年別 シグナル別 差益・純益 一覧
このページのデータは月末~月初に更新します。
年別 シグナル別 差益 一覧
年別 シグナル別 差益 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 取引日数 | 新日中 | 新夜間 | 新オーバーナイト |
2014 | 244 | 1110 | 960 | 7770 |
2015 | 244 | 1710 | 2240 | 5780 |
2016 | 245 | -2470 | -1520 | 7800 |
2017 | 247 | 1330 | -1010 | 11190 |
2018 | 245 | 6970 | 3310 | 4460 |
2019 | 241 | 920 | -2540 | -320 |
2020 | 243 | 560 | 6470 | 3580 |
2021 | 245 | -3090 | 220 | 2930 |
合 計 | 2199 | 7040 | 8130 | 43190 |
※2014と2015年はバックテストの成績です。
※取引日数は通年分を表示しています。
※シグナル別の差益は当月現在の実績です。
年別 シグナル別 純益 一覧
年別 シグナル別 純益 一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 取引日数 | 新日中 | 新夜間 | 新オーバーナイト |
2014 | 244 | 578,672 | 428,672 | 7,238,672 |
2015 | 244 | 1,178,672 | 1,708,672 | 5,248,672 |
2016 | 245 | -3,002,040 | -2,052,040 | 7,267,960 |
2017 | 244 | 796,536 | -1,543,464 | 10,656,536 |
2018 | 245 | 6,437,960 | 2,777,960 | 3,927,960 |
2019 | 241 | 390,808 | -3,069,192 | -849,192 |
2020 | 243 | 68,750 | 5,978,750 | 3,088,750 |
2021 | 245 | -3,540,450 | -230,450 | 2,479,550 |
合 計 | 1951 | 2,908,908 | 3,998,908 | 39,058,908 |
※2014と2015年はバックテストの成績です。
※取引日数は通年分を表示しています。
※シグナル別の差益は当月現在の実績です。