2021年 日別 新夜間フリーシグナル
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/1/4月 | 売 | 270 | 270 | 270 |
2021/1/5火 | 売 | -80 | 190 | 190 |
2021/1/6水 | 売 | -250 | -60 | -60 |
2021/1/7木 | 買 | 50 | -10 | -10 |
2021/1/8金 | 売 | -30 | -40 | -40 |
2021/1/12火 | 買 | -60 | -100 | -100 |
2021/1/13水 | 買 | -30 | -130 | -130 |
2021/1/14木 | 売 | -50 | -180 | -180 |
2021/1/15金 | 売 | 120 | -60 | -60 |
2021/1/18月 | 売 | -140 | -200 | -200 |
2021/1/19火 | 買 | 0 | -200 | -200 |
2021/1/20水 | 買 | 140 | -60 | -60 |
2021/1/21木 | 売 | 110 | 50 | 50 |
2021/1/22金 | 売 | -40 | 10 | 10 |
2021/1/25月 | 売 | 70 | 80 | 80 |
2021/1/26火 | 売 | -180 | -100 | -100 |
2021/1/27水 | 売 | 410 | 310 | 310 |
2021/1/28木 | 売 | -390 | -80 | -80 |
2021/1/29金 | 売 | -150 | -230 | -230 |
2021/2/1 月 | 売 | -110 | -110 | -340 |
2021/2/2 火 | 買 | 180 | 70 | -160 |
2021/2/3 水 | 買 | -80 | -10 | -240 |
2021/2/4 木 | 買 | 200 | 190 | -40 |
2021/2/5 金 | 買 | -50 | 140 | -90 |
2021/2/8 月 | 買 | 90 | 230 | 0 |
2021/2/9 火 | 買 | -70 | 160 | -70 |
2021/2/10 水 | 売 | 140 | 300 | 70 |
2021/2/12 金 | 売 | -190 | 110 | -120 |
2021/2/15 月 | 買 | 90 | 200 | -30 |
2021/2/16 火 | 買 | -140 | 60 | -170 |
2021/2/17 水 | 売 | -50 | 10 | -220 |
2021/2/18 木 | 売 | 130 | 140 | -90 |
2021/2/19 金 | 売 | -110 | 30 | -200 |
2021/2/22 月 | 売 | 40 | 70 | -160 |
2021/2/24 水 | 買 | 410 | 480 | 250 |
2021/2/25 木 | 買 | -620 | -140 | -370 |
2021/2/26 金 | 売 | -90 | -230 | -460 |
2021/3/1 月 | 売 | -220 | -220 | -680 |
2021/3/2 火 | 買 | -50 | -270 | -730 |
2021/3/3 水 | 売 | 300 | 30 | -430 |
2021/3/4 木 | 売 | 110 | 140 | -320 |
2021/3/5 金 | 買 | 410 | 550 | 90 |
2021/3/8 月 | 買 | 110 | 660 | 200 |
2021/3/9 火 | 売 | -240 | 420 | -40 |
2021/3/10 水 | 売 | -130 | 290 | -170 |
2021/3/11 木 | 買 | -40 | 250 | -210 |
2021/3/12 金 | 買 | 40 | 290 | -170 |
2021/3/15 月 | 買 | 120 | 410 | -50 |
2021/3/16 火 | 売 | 80 | 490 | 30 |
2021/3/17 水 | 買 | 130 | 620 | 160 |
2021/3/18 木 | 買 | -270 | 350 | -110 |
2021/3/19 金 | 売 | 220 | 570 | 110 |
2021/3/22 月 | 売 | -190 | 380 | -80 |
2021/3/23 火 | 売 | 200 | 580 | 120 |
2021/3/24 水 | 売 | -120 | 460 | 0 |
2021/3/25 木 | 買 | 310 | 770 | 310 |
2021/3/26 金 | 売 | -370 | 400 | -60 |
2021/3/29 月 | 売 | -130 | 270 | -190 |
2021/3/30 火 | 売 | 170 | 440 | -20 |
2021/3/31 水 | 売 | -140 | 300 | -160 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/04/01木 | 売 | -250 | -250 | -410 |
2021/04/02金 | 売 | -40 | -290 | -450 |
2021/04/05月 | 売 | -180 | -470 | -630 |
2021/04/06火 | 売 | 100 | -370 | -530 |
2021/04/07水 | 売 | 50 | -320 | -480 |
2021/04/08木 | 売 | -90 | -410 | -570 |
2021/04/09金 | 売 | -170 | -580 | -740 |
2021/04/12月 | 売 | 10 | -570 | -730 |
2021/04/13火 | 買 | 50 | -520 | -680 |
2021/04/14水 | 買 | -50 | -570 | -730 |
2021/04/15木 | 買 | 90 | -480 | -640 |
2021/04/16金 | 買 | 50 | -430 | -590 |
2021/04/19月 | 売 | 380 | -50 | -210 |
2021/04/20火 | 売 | 530 | 480 | 320 |
2021/04/21水 | 売 | -290 | 190 | 30 |
2021/04/22木 | 買 | -300 | -110 | -270 |
2021/04/23金 | 買 | 210 | 100 | -60 |
2021/04/26月 | 売 | -30 | 70 | -90 |
2021/04/27火 | 買 | 0 | 70 | -90 |
2021/04/28水 | 売 | 120 | 190 | 30 |
2021/04/30金 | 買 | -50 | 140 | -20 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年間 |
---|---|---|---|---|
2021/05/06木 | 買 | -20 | -20 | -40 |
2021/05/07金 | 売 | -40 | -60 | -80 |
2021/05/10月 | 買 | -260 | -320 | -340 |
2021/05/11火 | 売 | 40 | -280 | -300 |
2021/05/12水 | 売 | 560 | 280 | 260 |
2021/05/13木 | 売 | -340 | -60 | -80 |
2021/05/14金 | 買 | 310 | 250 | 230 |
2021/05/17月 | 買 | 20 | 270 | 250 |
2021/05/18火 | 買 | -350 | -80 | -100 |
2021/05/19水 | 売 | -10 | -90 | -110 |
2021/05/20木 | 売 | -140 | -230 | -250 |
2021/05/21金 | 売 | -30 | -260 | -280 |
2021/05/24月 | 買 | 110 | -150 | -170 |
2021/05/25火 | 買 | -170 | -320 | -340 |
2021/05/26水 | 売 | -20 | -340 | -360 |
2021/05/27木 | 売 | -350 | -690 | -710 |
2021/05/28金 | 買 | -60 | -750 | -770 |
2021/05/31月 | 売 | 40 | -710 | -730 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2021/06/01火 | 売 | 40 | 40 | -690 |
2021/06/02水 | 売 | 20 | 60 | -670 |
2021/06/03木 | 買 | -30 | 30 | -700 |
2021/06/04金 | 売 | -180 | -150 | -880 |
2021/06/07月 | 買 | 140 | -10 | -740 |
2021/06/08火 | 売 | 100 | 90 | -640 |
2021/06/09水 | 売 | 40 | 130 | -600 |
2021/06/10木 | 売 | -50 | 80 | -650 |
2021/06/11金 | 買 | 110 | 190 | -540 |
2021/06/14月 | 売 | -90 | 100 | -630 |
2021/06/15火 | 買 | -120 | -20 | -750 |
2021/06/16水 | 売 | 70 | 50 | -680 |
2021/06/17木 | 売 | -90 | -40 | -770 |
2021/06/18金 | 売 | 500 | 460 | -270 |
2021/06/21月 | 売 | -620 | -160 | -890 |
2021/06/22火 | 売 | -110 | -270 | -1000 |
2021/06/23水 | 売 | 80 | -190 | -920 |
2021/06/24木 | 売 | -190 | -380 | -1110 |
2021/06/25金 | 買 | 10 | -370 | -1100 |
2021/06/28月 | 売 | 110 | -260 | -990 |
2021/06/29火 | 売 | -20 | -280 | -1010 |
2021/06/30水 | 売 | -30 | -310 | -1040 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2021/07/01木 | 売 | -20 | -20 | -1060 |
2021/07/02金 | 買 | -50 | -70 | -1110 |
2021/07/05月 | 売 | -110 | -180 | -1220 |
2021/07/06火 | 売 | 290 | 110 | -930 |
2021/07/07水 | 売 | 90 | 200 | -840 |
2021/07/08木 | 売 | 140 | 340 | -700 |
2021/07/09金 | 買 | 400 | 740 | -300 |
2021/07/12月 | 買 | 190 | 930 | -110 |
2021/07/13火 | 売 | 150 | 1080 | 40 |
2021/07/14水 | 買 | -30 | 1050 | 10 |
2021/07/15木 | 売 | 100 | 1150 | 110 |
2021/07/16金 | 売 | 250 | 1400 | 360 |
2021/07/19月 | 売 | 300 | 1700 | 660 |
2021/07/20火 | 売 | -250 | 1450 | 410 |
2021/07/21水 | 売 | -280 | 1170 | 130 |
2021/07/26月 | 買 | 160 | 1330 | 290 |
2021/07/27火 | 売 | 160 | 1490 | 450 |
2021/07/28水 | 売 | -200 | 1290 | 250 |
2021/07/29木 | 買 | -150 | 1140 | 100 |
2021/07/30金 | 売 | -120 | 1020 | -20 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/08/02月 | 売 | 240 | 240 | 220 |
2021/08/03火 | 買 | 50 | 290 | 270 |
2021/08/04水 | 売 | 90 | 380 | 360 |
2021/08/05木 | 売 | -130 | 250 | 230 |
2021/08/06金 | 買 | 40 | 290 | 270 |
2021/08/10火 | 売 | -100 | 190 | 170 |
2021/08/11水 | 買 | 150 | 340 | 320 |
2021/08/12木 | 買 | 100 | 440 | 420 |
2021/08/13金 | 売 | 150 | 590 | 570 |
2021/08/16月 | 売 | -130 | 460 | 440 |
2021/08/17火 | 売 | -120 | 340 | 320 |
2021/08/18水 | 売 | 140 | 480 | 460 |
2021/08/19木 | 売 | -130 | 350 | 330 |
2021/08/20金 | 売 | -360 | -10 | -30 |
2021/08/23月 | 売 | -130 | -140 | -160 |
2021/08/24火 | 買 | -40 | -180 | -200 |
2021/08/25水 | 買 | 20 | -160 | -180 |
2021/08/26木 | 売 | 40 | -120 | -140 |
2021/08/27金 | 売 | -210 | -330 | -350 |
2021/08/30月 | 売 | 50 | -280 | -300 |
2021/08/31火 | 買 | -60 | -340 | -360 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/09/01 水 | 買 | -10 | -10 | -370 |
2021/09/02 木 | 売 | -90 | -100 | -460 |
2021/09/03 金 | 買 | 460 | 360 | 0 |
2021/09/06 月 | 買 | 140 | 500 | 140 |
2021/09/07 火 | 買 | -580 | -80 | -440 |
2021/09/08 水 | 売 | 10 | -70 | -430 |
2021/09/09 木 | 買 | 110 | 40 | -320 |
2021/09/10 金 | 買 | -280 | -240 | -600 |
2021/09/13 月 | 買 | 10 | -230 | -590 |
2021/09/14 火 | 買 | -190 | -420 | -780 |
2021/09/15 水 | 買 | 60 | -360 | -720 |
2021/09/16 木 | 買 | 60 | -300 | -660 |
2021/09/17 金 | 休場 | 0 | -300 | -660 |
2021/09/21 火 | 売 | 90 | -210 | -570 |
2021/09/22 水 | 売 | -120 | -330 | -690 |
2021/09/24 金 | 買 | 10 | -320 | -680 |
2021/09/27 月 | 買 | -10 | -330 | -690 |
2021/09/28 火 | 売 | 230 | -100 | -460 |
2021/09/29 水 | 売 | -70 | -170 | -530 |
2021/09/30 木 | 買 | -360 | -530 | -890 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/10/01 金 | 売 | -220 | -220 | -1110 |
2021/10/04 月 | 売 | 340 | 120 | -770 |
2021/10/05 火 | 売 | -370 | -250 | -1140 |
2021/10/06 水 | 買 | 410 | 160 | -730 |
2021/10/07 木 | 売 | -290 | -130 | -1020 |
2021/10/08 金 | 買 | -30 | -160 | -1050 |
2021/10/11 月 | 買 | -50 | -210 | -1100 |
2021/10/12 火 | 売 | -50 | -260 | -1150 |
2021/10/13 水 | 売 | -90 | -350 | -1240 |
2021/10/14 木 | 買 | 190 | -160 | -1050 |
2021/10/15 金 | 買 | 90 | -70 | -960 |
2021/10/18 月 | 買 | 140 | 70 | -820 |
2021/10/19 火 | 売 | -110 | -40 | -930 |
2021/10/20 水 | 売 | 60 | 20 | -870 |
2021/10/21 木 | 売 | 200 | 220 | -670 |
2021/10/22 金 | 売 | 220 | 440 | -450 |
2021/10/25 月 | 買 | 160 | 600 | -290 |
2021/10/26 火 | 買 | -180 | 420 | -470 |
2021/10/27 水 | 買 | -310 | 110 | -780 |
2021/10/28 木 | 売 | -110 | 0 | -890 |
2021/10/29 金 | 買 | 250 | 250 | -640 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/11/01 月 | 売 | 20 | 20 | -620 |
2021/11/02 火 | 買 | 20 | 40 | -600 |
2021/11/04 木 | 売 | 110 | 150 | -490 |
2021/11/05 金 | 売 | -130 | 20 | -620 |
2021/11/08 月 | 売 | -190 | -170 | -810 |
2021/11/09 火 | 売 | 40 | -130 | -770 |
2021/11/10 水 | 売 | 170 | 40 | -600 |
2021/11/11 木 | 買 | 50 | 90 | -550 |
2021/11/12 金 | 買 | 70 | 160 | -480 |
2021/11/15 月 | 売 | 10 | 170 | -470 |
2021/11/16 火 | 買 | 40 | 210 | -430 |
2021/11/17 水 | 売 | 140 | 350 | -290 |
2021/11/18 木 | 売 | -20 | 330 | -310 |
2021/11/19 金 | 買 | -140 | 190 | -450 |
2021/11/22 月 | 売 | 140 | 330 | -310 |
2021/11/24 水 | 売 | -90 | 240 | -400 |
2021/11/25 木 | 売 | 10 | 250 | -390 |
2021/11/26 金 | 売 | 710 | 960 | 320 |
2021/11/29 月 | 売 | -30 | 930 | 290 |
2021/11/30 火 | 売 | -70 | 860 | 220 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/12/01 水 | 売 | 670 | 670 | 890 |
2021/12/02 木 | 売 | -140 | 530 | 750 |
2021/12/03 金 | 買 | -270 | 260 | 480 |
2021/12/06 月 | 売 | -260 | 0 | 220 |
2021/12/07 火 | 買 | 290 | 290 | 510 |
2021/12/08 水 | 買 | 40 | 330 | 550 |
2021/12/09 木 | 売 | 130 | 460 | 680 |
2021/12/10 金 | 売 | -180 | 280 | 500 |
2021/12/13 月 | 買 | -180 | 100 | 320 |
2021/12/14 火 | 売 | 150 | 250 | 470 |
2021/12/15 水 | 売 | -420 | -170 | 50 |
2021/12/16 木 | 買 | -350 | -520 | -300 |
2021/12/17 金 | 売 | 90 | -430 | -210 |
2021/12/20 月 | 売 | -420 | -850 | -630 |
2021/12/21 火 | 買 | 120 | -730 | -510 |
2021/12/22 水 | 買 | 220 | -510 | -290 |
2021/12/23 木 | 売 | -120 | -630 | -410 |
2021/12/24 金 | 売 | 60 | -570 | -350 |
2021/12/27 月 | 売 | -310 | -880 | -660 |
2021/12/28 火 | 買 | 40 | -840 | -620 |
2021/12/29 水 | 売 | -10 | -850 | -630 |
2021/12/30 木 | 売 | – | – | – |
#f2dba0
※月末または月初に更新します。