2021年 日別 新日中フリーシグナル
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/1/4月 | 売 | 280 | 280 | 280 |
2021/1/5火 | 売 | 20 | 300 | 300 |
2021/1/6水 | 売 | -230 | 70 | 70 |
2021/1/7木 | 買 | 110 | 180 | 180 |
2021/1/8金 | 買 | -50 | 130 | 130 |
2021/1/12火 | 買 | -70 | 60 | 60 |
2021/1/13水 | 買 | -50 | 10 | 10 |
2021/1/14木 | 買 | 40 | 50 | 50 |
2021/1/15金 | 売 | 250 | 300 | 300 |
2021/1/18月 | 売 | -190 | 110 | 110 |
2021/1/19火 | 買 | 50 | 160 | 160 |
2021/1/20水 | 買 | 210 | 370 | 370 |
2021/1/21木 | 売 | 120 | 490 | 490 |
2021/1/22金 | 売 | -70 | 420 | 420 |
2021/1/25月 | 買 | -40 | 380 | 380 |
2021/1/26火 | 売 | -140 | 240 | 240 |
2021/1/27水 | 売 | 600 | 840 | 840 |
2021/1/28木 | 買 | 250 | 1090 | 1090 |
2021/1/29金 | 売 | 0 | 1090 | 1090 |
2021/2/1 月 | 売 | -470 | -470 | -2510 |
2021/2/2 火 | 買 | 60 | -410 | -2450 |
2021/2/3 水 | 買 | 150 | -260 | -2300 |
2021/2/4 木 | 買 | -200 | -460 | -2500 |
2021/2/5 金 | 買 | 160 | -300 | -2340 |
2021/2/8 月 | 買 | 560 | 260 | -1780 |
2021/2/9 火 | 買 | 40 | 300 | -1740 |
2021/2/10 水 | 売 | -10 | 290 | -1750 |
2021/2/12 金 | 売 | 90 | 380 | -1660 |
2021/2/15 月 | 買 | 410 | 790 | -1250 |
2021/2/16 火 | 売 | -350 | 440 | -1600 |
2021/2/17 水 | 売 | -20 | 420 | -1620 |
2021/2/18 木 | 売 | 130 | 550 | -1490 |
2021/2/19 金 | 売 | -20 | 530 | -1510 |
2021/2/22 月 | 買 | -70 | 460 | -1580 |
2021/2/24 水 | 買 | -400 | 60 | -1980 |
2021/2/25 木 | 買 | 0 | 60 | -1980 |
2021/2/26 金 | 売 | 390 | 450 | -1590 |
2021/3/1 月 | 売 | 40 | 40 | -1550 |
2021/3/2 火 | 買 | -460 | -420 | -2010 |
2021/3/3 水 | 売 | 0 | -420 | -2010 |
2021/3/4 木 | 売 | 310 | -110 | -1700 |
2021/3/5 金 | 売 | 60 | -50 | -1640 |
2021/3/8 月 | 買 | -640 | -690 | -2280 |
2021/3/9 火 | 買 | 160 | -530 | -2120 |
2021/3/10 水 | 買 | -260 | -790 | -2380 |
2021/3/11 木 | 買 | 120 | -670 | -2260 |
2021/3/12 金 | 買 | 340 | -330 | -1920 |
2021/3/15 月 | 買 | -50 | -380 | -1970 |
2021/3/16 火 | 売 | -80 | -460 | -2050 |
2021/3/17 水 | 買 | 60 | -400 | -1990 |
2021/3/18 木 | 買 | 160 | -240 | -1830 |
2021/3/19 金 | 売 | 260 | 20 | -1570 |
2021/3/22 月 | 売 | 320 | 340 | -1250 |
2021/3/23 火 | 買 | -310 | 30 | -1560 |
2021/3/24 水 | 売 | 420 | 450 | -1140 |
2021/3/25 木 | 買 | 270 | 720 | -870 |
2021/3/26 金 | 買 | 120 | 840 | -750 |
2021/3/29 月 | 買 | -340 | 500 | -1090 |
2021/3/30 火 | 買 | 90 | 590 | -1000 |
2021/3/31 水 | 売 | 140 | 730 | -860 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/04/01木 | 買 | -30 | -30 | -890 |
2021/04/02金 | 買 | 230 | 200 | -660 |
2021/04/05月 | 買 | -10 | 190 | -670 |
2021/04/06火 | 買 | -550 | -360 | -1220 |
2021/04/07水 | 売 | 10 | -350 | -1210 |
2021/04/08木 | 売 | 20 | -330 | -1190 |
2021/04/09金 | 買 | -60 | -390 | -1250 |
2021/04/12月 | 売 | 350 | -40 | -900 |
2021/04/13火 | 買 | 120 | 80 | -780 |
2021/04/14水 | 買 | -160 | -80 | -940 |
2021/04/15木 | 買 | 60 | -20 | -880 |
2021/04/16金 | 買 | -20 | -40 | -900 |
2021/04/19月 | 売 | 30 | -10 | -870 |
2021/04/20火 | 売 | 260 | 250 | -610 |
2021/04/21水 | 売 | 110 | 360 | -500 |
2021/04/22木 | 買 | 280 | 640 | -220 |
2021/04/23金 | 売 | -90 | 550 | -310 |
2021/04/26月 | 買 | 40 | 590 | -270 |
2021/04/27火 | 買 | -270 | 320 | -540 |
2021/04/28水 | 買 | 50 | 370 | -490 |
2021/04/30金 | 買 | -30 | 340 | -520 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2021/05/06木 | 買 | 270 | 270 | -250 |
2021/05/07金 | 売 | -80 | 190 | -330 |
2021/05/10月 | 買 | 200 | 390 | -130 |
2021/05/11火 | 売 | 550 | 940 | 420 |
2021/05/12水 | 売 | 460 | 1400 | 880 |
2021/05/13木 | 売 | 320 | 1720 | 1200 |
2021/05/14金 | 買 | 210 | 1930年 | 1410 |
2021/05/17月 | 買 | -540 | 1390 | 870 |
2021/05/18火 | 買 | 560 | 1950年 | 1430 |
2021/05/19水 | 売 | 70 | 2020 | 1500 |
2021/05/20木 | 売 | -250 | 1770年 | 1250 |
2021/05/21金 | 買 | 50 | 1820年 | 1300 |
2021/05/24月 | 買 | 60 | 1880年 | 1360 |
2021/05/25火 | 買 | 50 | 1930年 | 1410 |
2021/05/26水 | 売 | -160 | 1770年 | 1250 |
2021/05/27木 | 買 | -20 | 1750 | 1230 |
2021/05/28金 | 買 | 180 | 1930 | 1410 |
2021/05/31月 | 売 | 40 | 1970 | 1450 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2021/06/01火 | 売 | 250 | 250 | 1700 |
2021/06/02水 | 売 | -200 | 50 | 1500 |
2021/06/03木 | 買 | 200 | 250 | 1700 |
2021/06/04金 | 売 | 0 | 250 | 1700 |
2021/06/07月 | 買 | 90 | 340 | 1790 |
2021/06/08火 | 買 | -80 | 260 | 1710 |
2021/06/09水 | 売 | 130 | 390 | 1840 |
2021/06/10木 | 売 | -130 | 260 | 1710 |
2021/06/11金 | 買 | -60 | 200 | 1650 |
2021/06/14月 | 買 | 50 | 250 | 1700 |
2021/06/15火 | 買 | 140 | 390 | 1840 |
2021/06/16水 | 買 | -30 | 360 | 1810 |
2021/06/17木 | 買 | -150 | 210 | 1660 |
2021/06/18金 | 買 | -240 | -30 | 1420 |
2021/06/21月 | 売 | 460 | 430 | 1880 |
2021/06/22火 | 買 | 50 | 480 | 1930 |
2021/06/23水 | 買 | -70 | 410 | 1860 |
2021/06/24木 | 売 | -30 | 380 | 1830 |
2021/06/25金 | 買 | 20 | 400 | 1850 |
2021/06/28月 | 買 | -50 | 350 | 1800 |
2021/06/29火 | 売 | 140 | 490 | 1940 |
2021/06/30水 | 買 | -70 | 420 | 1870 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2021/07/01木 | 買 | -200 | -200 | 1670年 |
2021/07/02金 | 買 | 30 | -170 | 1700 |
2021/07/05月 | 売 | 160 | -10 | 1860年 |
2021/07/06火 | 買 | -40 | -50 | 1820年 |
2021/07/07水 | 売 | -160 | -210 | 1660 |
2021/07/08木 | 売 | 120 | -90 | 1780年 |
2021/07/09金 | 売 | -460 | -550 | 1320 |
2021/07/12月 | 買 | 10 | -540 | 1330 |
2021/07/13火 | 買 | -20 | -560 | 1310 |
2021/07/14水 | 売 | -30 | -590 | 1280 |
2021/07/15木 | 売 | 260 | -330 | 1540 |
2021/07/16金 | 売 | 0 | -330 | 1540 |
2021/07/19月 | 売 | -40 | -370 | 1500 |
2021/07/20火 | 売 | -80 | -450 | 1420 |
2021/07/21水 | 買 | -190 | -640 | 1230 |
2021/07/26月 | 買 | -270 | -910 | 960 |
2021/07/27火 | 買 | -50 | -960 | 910 |
2021/07/28水 | 売 | 60 | -900 | 970 |
2021/07/29木 | 買 | 0 | -900 | 970 |
2021/07/30金 | 売 | 330 | -570 | 1300 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/08/02月 | 買 | 280 | 280 | 1580 |
2021/08/03火 | 売 | -60 | 220 | 1520 |
2021/08/04水 | 売 | -200 | 20 | 1320 |
2021/08/05木 | 売 | -200 | 20 | 1320 |
2021/08/06金 | 買 | 50 | 70 | 1370 |
2021/08/10火 | 買 | -50 | 20 | 1320 |
2021/08/11水 | 買 | 80 | 100 | 1400 |
2021/08/12木 | 買 | -160 | -60 | 1240 |
2021/08/13金 | 売 | 110 | 50 | 1350 |
2021/08/16月 | 売 | 320 | 370 | 1670年 |
2021/08/17火 | 買 | -330 | 40 | 1340 |
2021/08/18水 | 買 | 200 | 240 | 1540 |
2021/08/19木 | 売 | 160 | 400 | 1700 |
2021/08/20金 | 売 | 220 | 620 | 1920 |
2021/08/23月 | 売 | -290 | 330 | 1630 |
2021/08/24火 | 買 | 100 | 430 | 1730 |
2021/08/25水 | 買 | -40 | 390 | 1690 |
2021/08/26木 | 買 | -100 | 290 | 1590 |
2021/08/27金 | 売 | -30 | 260 | 1560 |
2021/08/30月 | 買 | -160 | 100 | 1400 |
2021/08/31火 | 売 | -510 | -410 | 890 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/09/01 水 | 売 | -390 | -390 | 500 |
2021/09/02 木 | 買 | -30 | -420 | 470 |
2021/09/03 金 | 買 | 550 | 130 | 1020 |
2021/09/06 月 | 買 | 140 | 270 | 1160 |
2021/09/07 火 | 買 | -90 | 180 | 1070 |
2021/09/08 水 | 売 | -220 | -40 | 850 |
2021/09/09 木 | 買 | 70 | 30 | 920 |
2021/09/10 金 | 買 | 230 | 260 | 1150 |
2021/09/13 月 | 売 | -230 | 30 | 920 |
2021/09/14 火 | 買 | 0 | 30 | 920 |
2021/09/15 水 | 売 | -100 | -70 | 820 |
2021/09/16 木 | 買 | -220 | -290 | 600 |
2021/09/17 金 | 売 | -80 | -370 | 520 |
2021/09/21 火 | 売 | -130 | -500 | 390 |
2021/09/22 水 | 売 | 180 | -320 | 570 |
2021/09/24 金 | 買 | 30 | -290 | 600 |
2021/09/27 月 | 売 | -10 | -300 | 590 |
2021/09/28 火 | 買 | -140 | -440 | 450 |
2021/09/29 水 | 売 | -120 | -560 | 330 |
2021/09/30 木 | 買 | 0 | -560 | 330 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/10/01 金 | 売 | 490 | 490 | 820 |
2021/10/04 月 | 買 | -910 | -420 | -90 |
2021/10/05 火 | 売 | 200 | -220 | 110 |
2021/10/06 水 | 買 | -670 | -890 | -560 |
2021/10/07 木 | 買 | 170 | -720 | -390 |
2021/10/08 金 | 買 | 90 | -630 | -300 |
2021/10/11 月 | 売 | -410 | -1040 | -710 |
2021/10/12 火 | 買 | -270 | -1310 | -980 |
2021/10/13 水 | 買 | 20 | -1290 | -960 |
2021/10/14 木 | 買 | 240 | -1050 | -720 |
2021/10/15 金 | 買 | 320 | -730 | -400 |
2021/10/18 月 | 買 | -240 | -970 | -640 |
2021/10/19 火 | 買 | 190 | -780 | -450 |
2021/10/20 水 | 買 | -110 | -890 | -560 |
2021/10/21 木 | 買 | -480 | -1370 | -1040 |
2021/10/22 金 | 売 | -360 | -1730 | -1400 |
2021/10/25 月 | 買 | 160 | -1570 | -1240 |
2021/10/26 火 | 買 | 290 | -1280 | -950 |
2021/10/27 水 | 買 | 10 | -1270 | -940 |
2021/10/28 木 | 売 | -20 | -1290 | -960 |
2021/10/29 金 | 買 | 0 | -1290 | -960 |
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/11/01 月 | 売 | -140 | -140 | -1100 |
2021/11/02 火 | 買 | 0 | -140 | -1100 |
2021/11/04 木 | 買 | -30 | -170 | -1130 |
2021/11/05 金 | 売 | 150 | -20 | -980 |
2021/11/08 月 | 買 | -330 | -350 | -1310 |
2021/11/09 火 | 買 | -420 | -770 | -1730 |
2021/11/10 水 | 売 | 160 | -610 | -1570 |
2021/11/11 木 | 売 | -250 | -860 | -1820 |
2021/11/12 金 | 買 | 160 | -700 | -1660 |
2021/11/15 月 | 買 | -70 | -770 | -1730 |
2021/11/16 火 | 売 | -70 | -840 | -1800 |
2021/11/17 水 | 買 | -190 | -1030 | -1990 |
2021/11/18 木 | 売 | 0 | -1030 | -1990 |
2021/11/19 金 | 売 | -190 | -1220 | -2180 |
2021/11/22 月 | 売 | -160 | -1380 | -2340 |
2021/11/24 水 | 買 | -300 | -1680 | -2640 |
2021/11/25 木 | 売 | -50 | -1730 | -2690 |
2021/11/26 金 | 売 | 630 | -1100 | -2060 |
2021/11/29 月 | 売 | 100 | -1000 | -1960 |
2021/11/30 火 | 買 | -1130 | -2130 | -3090 |
※月末or月初に更新します。