2021年 日別 新日中フリーシグナル
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/1/4月 | 売 | 280 | 280 | 280 |
2021/1/5火 | 売 | 20 | 300 | 300 |
2021/1/6水 | 売 | -230 | 70 | 70 |
2021/1/7木 | 買 | 110 | 180 | 180 |
2021/1/8金 | 買 | -50 | 130 | 130 |
2021/1/12火 | 買 | -70 | 60 | 60 |
2021/1/13水 | 買 | -50 | 10 | 10 |
2021/1/14木 | 買 | 40 | 50 | 50 |
2021/1/15金 | 売 | 250 | 300 | 300 |
2021/1/18月 | 売 | -190 | 110 | 110 |
2021/1/19火 | 買 | 50 | 160 | 160 |
2021/1/20水 | 買 | 210 | 370 | 370 |
2021/1/21木 | 売 | 120 | 490 | 490 |
2021/1/22金 | 売 | -70 | 420 | 420 |
2021/1/25月 | 買 | -40 | 380 | 380 |
2021/1/26火 | 売 | -140 | 240 | 240 |
2021/1/27水 | 売 | 600 | 840 | 840 |
2021/1/28木 | 買 | 250 | 1090 | 1090 |
2021/1/29金 | 売 | 0 | 1090 | 1090 |
2021/2/1 月 | 売 | -470 | -470 | -2510 |
2021/2/2 火 | 買 | 60 | -410 | -2450 |
2021/2/3 水 | 買 | 150 | -260 | -2300 |
2021/2/4 木 | 買 | -200 | -460 | -2500 |
2021/2/5 金 | 買 | 160 | -300 | -2340 |
2021/2/8 月 | 買 | 560 | 260 | -1780 |
2021/2/9 火 | 買 | 40 | 300 | -1740 |
2021/2/10 水 | 売 | -10 | 290 | -1750 |
2021/2/12 金 | 売 | 90 | 380 | -1660 |
2021/2/15 月 | 買 | 410 | 790 | -1250 |
2021/2/16 火 | 売 | -350 | 440 | -1600 |
2021/2/17 水 | 売 | -20 | 420 | -1620 |
2021/2/18 木 | 売 | 130 | 550 | -1490 |
2021/2/19 金 | 売 | -20 | 530 | -1510 |
2021/2/22 月 | 買 | -70 | 460 | -1580 |
2021/2/24 水 | 買 | -400 | 60 | -1980 |
2021/2/25 木 | 買 | 0 | 60 | -1980 |
2021/2/26 金 | 売 | 390 | 450 | -1590 |
※月末or月初に更新します。