月別 シグナル別 差益 一覧
2014 | 月別 シグナル別 差益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 30 | 490 | 460 |
2 | 1470 | -500 | 320 |
3 | -800 | -70 | 1020 |
4 | 80 | 290 | 140 |
5 | -140 | 10 | 820 |
6 | -110 | 20 | 150 |
7 | 70 | 140 | 680 |
8 | 200 | -10 | 830 |
9 | -240 | -520 | 1550 |
10 | 1150 | 560 | 1360 |
11 | -860 | 200 | 520 |
12 | 260 | 350 | -80 |
合 計 | 1110 | 960 | 7770 |
日別 シグナル別 差益 一覧
月別 シグナル別 純益 一覧
2014 | 月別 シグナル別 純益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | -13,328 | 446,672 | 416,672 |
2 | 1,426,672 | -543,328 | 276,672 |
3 | -844,040 | -114,040 | 975,960 |
4 | 35,248 | 245,248 | 95,248 |
5 | -184,040 | -34,040 | 775,960 |
6 | -154,752 | -24,752 | 105,248 |
7 | 24,536 | 94,536 | 634,536 |
8 | 155,248 | -54,752 | 785,248 |
9 | -284,040 | -564,040 | 1,505,960 |
10 | 1,104,536 | 514,536 | 1,314,536 |
11 | -902,616 | 157,384 | 477,384 |
12 | 215,248 | 305,248 | -124,752 |
合計 | 578,672 | 428,672 | 7,238,672 |
月別 シグナル別 純益詳細 一覧
新日中フリーシグナル
2014 | 新日中フリー 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | -13,328 | 19 | 30,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 1,426,672 | 19 | 1,470,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | -844,040 | 20 | -800,000 | 14,240 | 29,800 |
4 | 35,248 | 21 | 80,000 | 14,952 | 29,800 |
5 | -184,040 | 20 | -140,000 | 14,240 | 29,800 |
6 | -154,752 | 21 | -110,000 | 14,952 | 29,800 |
7 | 24,536 | 22 | 70,000 | 15,664 | 29,800 |
8 | 155,248 | 21 | 200,000 | 14,952 | 29,800 |
9 | -284,040 | 20 | -240,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | 1,104,536 | 22 | 1,150,000 | 15,664 | 29,800 |
11 | -902,616 | 18 | -860,000 | 12,816 | 29,800 |
12 | 215,248 | 21 | 260,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 578,672 | 244 | 1,110,000 | 173,728 | 357,600 |
新夜間フリーシグナル
2014 | 新夜間フリー 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 446,672 | 19 | 490,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | -543,328 | 19 | -500,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | -114,040 | 20 | -70,000 | 14,240 | 29,800 |
4 | 245,248 | 21 | 290,000 | 14,952 | 29,800 |
5 | -34,040 | 20 | 10,000 | 14,240 | 29,800 |
6 | -24,752 | 21 | 20,000 | 14,952 | 29,800 |
7 | 94,536 | 22 | 140,000 | 15,664 | 29,800 |
8 | -54,752 | 21 | -10,000 | 14,952 | 29,800 |
9 | -564,040 | 20 | -520,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | 514,536 | 22 | 560,000 | 15,664 | 29,800 |
11 | 157,384 | 18 | 200,000 | 12,816 | 29,800 |
12 | 305,248 | 21 | 350,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 428,672 | 244 | 960,000 | 173,728 | 357,600 |
新オーバーナイトシグナル
2014 | 新オーバーナイト 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 416,672 | 19 | 460,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 276,672 | 19 | 320,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | 975,960 | 20 | 1,020,000 | 14,240 | 29,800 |
4 | 95,248 | 21 | 140,000 | 14,952 | 29,800 |
5 | 775,960 | 20 | 820,000 | 14,240 | 29,800 |
6 | 105,248 | 21 | 150,000 | 14,952 | 29,800 |
7 | 634,536 | 22 | 680,000 | 15,664 | 29,800 |
8 | 785,248 | 21 | 830,000 | 14,952 | 29,800 |
9 | 1,505,960 | 20 | 1,550,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | 1,314,536 | 22 | 1,360,000 | 15,664 | 29,800 |
11 | 477,384 | 18 | 520,000 | 12,816 | 29,800 |
12 | -124,752 | 21 | -80,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 7,363,424 | 244 | 7,850,000 | 173,728 | 357,600 |