年別 シグナル別 差益・純益 一覧
年別 シグナル別 差益 一覧
年別 シグナル別 差益 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 取引日数 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
2014 | 244 | 1110 | 960 | 7770 |
2015 | 244 | 1710 | 2240 | 5780 |
2016 | 245 | -2550 | -1520 | 7800 |
2017 | 247 | 1340 | -1010 | 10540 |
2018 | 245 | -150 | -20 | 2470 |
合 計 | 1225 | 1460 | 650 | 34360 |
※2014と2015年はバックテストの成績です。
年別 シグナル別 純益 一覧
年別 シグナル別 純益 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 取引日数 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
2014 | 244 | 578,672 | 428,672 | 7,238,672 |
2015 | 244 | 1,178,672 | 1,708,672 | 5,248,672 |
2016 | 245 | -3,082,040 | -2,052,040 | 7,267,960 |
2017 | 244 | 806,536 | -1,543,464 | 10,006,536 |
2018 | 245 | -236,656 | -106,656 | 2,383,344 |
合 計 | 1222 | -754,816 | -1,564,816 | 32,145,184 |
※2014と2015年はバックテストの成績です。