月別 シグナル別 差益 一覧
2017 | 月別 シグナル別 差益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 180 | 40 | 860 |
2 | -380 | -310 | 780 |
3 | -790 | 40 | 580 |
4 | 270 | 290 | 1090 |
5 | -110 | 40 | 710 |
6 | 300 | -280 | 1070 |
7 | -490 | -90 | 700 |
8 | 780 | 160 | 1310 |
9 | -170 | -370 | 590 |
10 | -90 | -380 | 1120 |
11 | 1090 | -150 | 1820 |
12 | 750 | 0 | -90 |
合 計 | 1340 | -1010 | 10540 |
日別 シグナル別 差益 一覧
月別 シグナル別 純利益 一覧
2017 | 月別 シグナル別 純損益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 136,672 | -3,328 | 816,672 |
2 | -424,040 | -354,040 | 735,960 |
3 | -835,464 | -5,464 | 534,536 |
4 | 225,960 | 245,960 | 1,045,960 |
5 | -154,040 | -4,040 | 665,960 |
6 | 254,536 | -325,464 | 1,024,536 |
7 | -534,040 | -134,040 | 655,960 |
8 | 734,536 | 114,536 | 1,264,536 |
9 | -214,040 | -414,040 | 545,960 |
10 | -134,752 | -424,752 | 1,075,248 |
11 | 1,045,960 | -194,040 | 1,775,960 |
12 | 705,248 | -44,752 | -134,752 |
合計 | 806,536 | -1,543,464 | 10,006,536 |
月別 シグナル別 純益詳細 一覧
新日中フリーシグナル
2017 | 新日中フリー 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 136,672 | 19 | 180,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | -424,040 | 20 | -380,000 | 14,240 | 29,800 |
3 | -835,464 | 22 | -790,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 225,960 | 20 | 270,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | -154,040 | 20 | -110,000 | 14,240 | 29,800 |
6 | 254,536 | 22 | 300,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | -534,040 | 20 | -490,000 | 14,240 | 29,800 |
8 | 734,536 | 22 | 780,000 | 15,664 | 29,800 |
9 | -214,040 | 20 | -170,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | -134,752 | 21 | -90,000 | 14,952 | 29,800 |
11 | 1,045,960 | 20 | 1,090,000 | 14,240 | 29,800 |
12 | 705,248 | 21 | 750,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 806,536 | 247 | 590,000 | 175,864 | 357,600 |
新夜間フリーシグナル
2017 | 新夜間フリー 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | -3,328 | 19 | 40,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | -354,040 | 20 | -310,000 | 14,240 | 29,800 |
3 | -5,464 | 22 | 40,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 245,960 | 20 | 290,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | -4,040 | 20 | 40,000 | 14,240 | 29,800 |
6 | -325,464 | 22 | -280,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | -134,040 | 20 | -90,000 | 14,240 | 29,800 |
8 | 114,536 | 22 | 160,000 | 15,664 | 29,800 |
9 | -414,040 | 20 | -370,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | -424,752 | 21 | -380,000 | 14,952 | 29,800 |
11 | -194,040 | 20 | -150,000 | 14,240 | 29,800 |
12 | -44,752 | 21 | 0 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | -1,498,712 | 247 | -1,010,000 | 175,864 | 357,600 |
新オーバーナイトシグナル
2017 | 新オーバーナイト 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 816,672 | 19 | 860,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 735,960 | 20 | 780,000 | 14,240 | 29,800 |
3 | 534,536 | 22 | 580,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 1,045,960 | 20 | 1,090,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | 665,960 | 20 | 710,000 | 14,240 | 29,800 |
6 | 1,024,536 | 22 | 1,070,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | 655,960 | 20 | 700,000 | 14,240 | 29,800 |
8 | 1,264,536 | 22 | 1,310,000 | 15,664 | 29,800 |
9 | 545,960 | 20 | 590,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | 1,075,248 | 21 | 1,120,000 | 14,952 | 29,800 |
11 | 1,775,960 | 20 | 1,820,000 | 14,240 | 29,800 |
12 | -134,752 | 21 | -90,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 10,141,288 | 247 | 10,630,000 | 175,864 | 357,600 |