2020年 日別 新オーバーナイトシグナル
日付 | 売買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2020/1/6 月 | 売 | -130 | -130 | -130 |
2020/1/7 火 | 買 | -340 | -470 | -470 |
2020/1/8 水 | 買 | 290 | -180 | -180 |
2020/1/9 木 | 買 | 60 | -120 | -120 |
2020/1/10 金 | 買 | 130 | 10 | 10 |
2020/1/14 火 | 買 | -70 | -60 | -60 |
2020/1/15 水 | 売 | -10 | -70 | -70 |
2020/1/16 木 | 売 | -150 | -220 | -220 |
2020/1/17 金 | 売 | 30 | -190 | -190 |
2020/1/20 月 | 買 | -20 | -210 | -210 |
2020/1/21 火 | 売 | 70 | -140 | -140 |
2020/1/22 水 | 売 | 170 | 30 | 30 |
2020/1/23 木 | 売 | -20 | 10 | 10 |
2020/1/24 金 | 売 | 480 | 490 | 490 |
2020/1/27 月 | 売 | 190 | 680 | 680 |
2020/1/28 火 | 買 | 0 | 680 | 680 |
2020/1/29 水 | 買 | -50 | 630 | 630 |
2020/1/30 木 | 売 | -260 | 370 | 370 |
2020/1/31 金 | 売 | 350 | 350 | 720 |
2020/2/3 月 | 売 | 100 | 100 | 820 |
2020/2/4 火 | 買 | 250 | 350 | 1070 |
2020/2/5 水 | 買 | 350 | 700 | 1420 |
2020/2/6 木 | 買 | 30 | 730 | 1450 |
2020/2/7 金 | 売 | 240 | 970 | 1690 |
2020/2/10 月 | 売 | -220 | 750 | 1470 |
2020/2/12 水 | 売 | -80 | 670 | 1390 |
2020/2/13 木 | 買 | -50 | 620 | 1340 |
2020/2/14 金 | 売 | 90 | 710 | 1430 |
2020/2/17 月 | 売 | 90 | 800 | 1520 |
2020/2/18 火 | 売 | -140 | 660 | 1380 |
2020/2/19 水 | 買 | 270 | 930 | 1650 |
2020/2/20 木 | 買 | -120 | 810 | 1530 |
2020/2/21 金 | 売 | 950 | 1760 | 2480 |
2020/2/25 火 | 売 | 440 | 2200 | 2920 |
2020/2/26 水 | 売 | 20 | 2220 | 2940 |
2020/2/27 木 | 売 | 660 | 2880 | 3600 |
2020/2/28 金 | 売 | 380 | 3260 | 3980 |
2020/3/2 月 | 売 | -250 | -250 | 3730 |
2020/3/3 火 | 買 | -280 | -530 | 3450 |
2020/3/4 水 | 売 | -210 | -740 | 3240 |
2020/3/5 木 | 売 | 310 | -430 | 3550 |
2020/3/6 金 | 売 | 770 | 340 | 4320 |
2020/3/9 月 | 売 | -280 | 60 | 4040 |
2020/3/10 火 | 買 | -20 | 40 | 4020 |
2020/3/11 水 | 買 | -230 | -190 | 3790 |
2020/3/12 木 | 売 | 1410 | 1220 | 5200 |
2020/3/13 金 | 買 | 60 | 1280 | 5260 |
2020/3/16 月 | 売 | 260 | 1540 | 5520 |
2020/3/17 火 | 売 | -30 | 1510 | 5490 |
2020/3/18 水 | 売 | -530 | 980 | 4960 |
2020/3/19 木 | 売 | 380 | 1360 | 5340 |
2020/3/23 月 | 買 | 420 | 1780 | 5760 |
2020/3/24 火 | 買 | 470 | 2250 | 6230 |
2020/3/25 水 | 買 | -610 | 1640 | 5620 |
2020/3/26 木 | 売 | -830 | 810 | 4790 |
2020/3/27 金 | 売 | 320 | 1130 | 5110 |
2020/3/30 月 | 売 | -480 | 650 | 4630 |
2020/3/31 火 | 買 | -340 | 310 | 4290 |
2020/4/1 水 | 売 | 30 | 30 | 4320 |
2020/4/2 木 | 買 | 40 | 70 | 4360 |
2020/4/3 金 | 買 | 70 | 140 | 4430 |
2020/4/6 月 | 買 | 330 | 470 | 4760 |
2020/4/7 火 | 売 | 240 | 710 | 5000 |
2020/4/8 水 | 売 | -280 | 430 | 4720 |
2020/4/9 木 | 買 | -60 | 370 | 4660 |
2020/4/10 金 | 売 | 90 | 460 | 4750 |
2020/4/13 月 | 売 | -90 | 370 | 4660 |
2020/4/14 火 | 売 | 20 | 390 | 4680 |
2020/4/15 水 | 買 | -210 | 180 | 4470 |
2020/4/16 木 | 売 | -300 | -120 | 4170 |
2020/4/17 金 | 買 | -170 | -290 | 4000 |
2020/4/20 月 | 買 | -150 | -440 | 3850 |
2020/4/21 火 | 売 | 200 | -240 | 4050 |
2020/4/22 水 | 売 | -160 | -400 | 3890 |
2020/4/23 木 | 買 | -30 | -430 | 3860 |
2020/4/24 金 | 買 | 200 | -230 | 4060 |
2020/4/27 月 | 買 | 40 | -190 | 4100 |
2020/4/28 火 | 売 | -480 | -670 | 3620 |
2020/4/30 木 | 買 | -120 | -790 | 3500 |
2020/5/1 金 | 買 | -210 | -210 | 3290 |
2020/5/7 木 | 買 | 90 | -120 | 3380 |
2020/5/8 金 | 買 | 200 | 80 | 3580 |
2020/5/11 月 | 買 | -110 | -30 | 3470 |
2020/5/12 火 | 買 | -280 | -310 | 3190 |
2020/5/13 水 | 買 | -110 | -420 | 3080 |
2020/5/14 木 | 買 | 240 | -180 | 3320 |
2020/5/15 金 | 買 | -10 | -190 | 3310 |
2020/5/18 月 | 買 | 340 | 150 | 3650 |
2020/5/19 火 | 買 | -130 | 20 | 3520 |
2020/5/20 水 | 売 | -120 | -100 | 3400 |
2020/5/21 木 | 買 | -70 | -170 | 3330 |
2020/5/22 金 | 売 | -370 | -540 | 2960 |
2020/5/25 月 | 買 | 200 | -340 | 3160 |
2020/5/26 火 | 買 | -20 | -360 | 3140 |
2020/5/27 水 | 買 | 140 | -220 | 3280 |
2020/5/28 木 | 買 | -120 | -340 | 3160 |
2020/5/29 金 | 買 | 80 | -260 | 3240 |
2020/6/1 月 | 買 | 20 | 20 | 3260 |
2020/6/2 火 | 買 | 320 | 340 | 3580 |
2020/6/3 水 | 買 | 250 | 590 | 3830 |
2020/6/4 木 | 買 | -30 | 560 | 3800 |
2020/6/5 金 | 買 | 250 | 810 | 4050 |
2020/6/8 月 | 買 | 70 | 880 | 4120 |
2020/6/9 火 | 売 | 110 | 990 | 4230 |
2020/6/10 水 | 売 | 300 | 1290 | 4530 |
2020/6/11 木 | 売 | 440 | 1730 | 4970 |
2020/6/12 金 | 売 | 100 | 1830 | 5070 |
2020/6/15 月 | 売 | -650 | 1180 | 4420 |
2020/6/16 火 | 買 | 80 | 1260 | 4500 |
2020/6/17 水 | 買 | -310 | 950 | 4190 |
2020/6/18 木 | 売 | -120 | 830 | 4070 |
2020/6/19 金 | 買 | -270 | 560 | 3800 |
2020/6/22 月 | 売 | -190 | 370 | 3610 |
2020/6/23 火 | 買 | -150 | 220 | 3460 |
2020/6/24 水 | 売 | 250 | 470 | 3710 |
2020/6/25 木 | 買 | 360 | 830 | 4070 |
2020/6/26 金 | 売 | 170 | 1000 | 4240 |
2020/6/29 月 | 売 | -280 | 720 | 3960 |
2020/6/30 火 | 買 | 70 | 790 | 4030 |
2020/7/1 水 | 売 | -40 | -40 | 3990 |
2020/7/2 木 | 売 | -90 | -130 | 3900 |
2020/7/3 金 | 売 | 40 | -90 | 3940 |
2020/7/6 月 | 売 | 40 | -50 | 3980 |
2020/7/7 火 | 売 | 20 | -30 | 4000 |
2020/7/8 水 | 売 | -50 | -80 | 3950 |
2020/7/9 木 | 買 | -50 | -130 | 3900 |
2020/7/10 金 | 売 | -320 | -450 | 3580 |
2020/7/13 月 | 買 | -80 | -530 | 3500 |
2020/7/14 火 | 売 | -220 | -750 | 3280 |
2020/7/15 水 | 買 | -10 | -760 | 3270 |
2020/7/16 木 | 売 | -70 | -830 | 3200 |
2020/7/17 金 | 売 | -80 | -910 | 3120 |
2020/7/20 月 | 売 | -200 | -1110 | 2920 |
2020/7/21 火 | 買 | -130 | -1240 | 2790 |
2020/7/22 水 | 売 | 250 | -990 | 3040 |
2020/7/27 月 | 売 | -30 | -1020 | 3010 |
2020/7/28 火 | 売 | 90 | -930 | 3100 |
2020/7/29 水 | 売 | -130 | -1060 | 2970 |
2020/7/30 木 | 売 | -90 | -1150 | 2880 |
2020/7/31 金 | 売 | -150 | -1300 | 2730 |
2020/8/3 月 | 買 | 330 | 330 | 6400 |
2020/8/4 火 | 買 | -80 | 240 | 2970 |
2020/8/5 水 | 買 | -80 | 160 | 2890 |
2020/8/6 木 | 売 | 10 | 170 | 2900 |
2020/8/7 金 | 売 | -200 | -30 | 2700 |
2020/8/11 火 | 買 | -30 | -60 | 2670 |
2020/8/12 水 | 買 | 170 | 110 | 2840 |
2020/8/13 木 | 買 | 20 | 130 | 2860 |
2020/8/14 金 | 買 | -110 | 20 | 2750 |
2020/8/17 月 | 売 | -20 | 0 | 2730 |
2020/8/18 火 | 売 | -30 | -30 | 2700 |
2020/8/19 水 | 売 | 100 | 70 | 2800 |
2020/8/20 木 | 売 | -100 | -30 | 2700 |
2020/8/21 金 | 売 | -100 | -130 | 2600 |
2020/8/24 月 | 売 | -80 | -210 | 2520 |
2020/8/25 火 | 買 | -100 | -310 | 2420 |
2020/8/26 水 | 買 | 50 | -260 | 2470 |
2020/8/27 木 | 売 | -50 | -310 | 2420 |
2020/8/28 金 | 売 | -340 | -650 | 2080 |
2020/8/31 月 | 売 | 30 | -620 | 2110 |
2020/9/1 火 | 売 | -50 | -20 | 2060 |
2020/9/2 水 | 買 | 290 | 270 | 2350 |
2020/9/3 木 | 売 | 480 | 750 | 2830 |
2020/9/4 金 | 売 | 30 | 780 | 2860 |
2020/9/7 月 | 売 | -160 | 620 | 2700 |
2020/9/8 火 | 売 | 260 | 880 | 2960 |
2020/9/9 水 | 売 | -150 | 730 | 2810 |
2020/9/10 木 | 買 | 10 | 740 | 2820 |
2020/9/11 金 | 売 | -50 | 690 | 2770 |
2020/9/14 月 | 買 | -90 | 600 | 2680 |
2020/9/15 火 | 売 | 50 | 650 | 2730 |
2020/9/16 水 | 買 | -80 | 570 | 2650 |
2020/9/17 木 | 売 | -120 | 450 | 2530 |
2020/9/18 金 | 売 | 140 | 590 | 2670 |
2020/9/23 水 | 買 | -100 | 490 | 2570 |
2020/9/24 木 | 売 | -110 | 380 | 2460 |
2020/9/25 金 | 買 | 160 | 540 | 2620 |
2020/9/28 月 | 買 | 70 | 610 | 2690 |
2020/9/29 火 | 買 | -30 | 580 | 2660 |
2020/9/30 水 | 売 | -100 | 480 | 2560 |
日 付 | 売・買 | 日 計 | 月 計 | 年 計 |
2020/10/1 木 | 売 | 20 | 20 | 2580 |
2020/10/2 金 | 売 | -180 | -160 | 2400 |
2020/10/5 月 | 買 | 130 | -30 | 2530 |
2020/10/6 火 | 買 | -90 | -120 | 2440 |
2020/10/7 水 | 買 | 30 | -90 | 2470 |
2020/10/8 木 | 買 | -10 | -100 | 2460 |
2020/10/9 金 | 買 | -30 | -130 | 2430 |
2020/10/12 月 | 売 | -100 | -230 | 2330 |
2020/10/13 火 | 売 | 10 | -220 | 2340 |
2020/10/14 水 | 売 | 40 | -180 | 2380 |
2020/10/15 木 | 買 | 90 | -90 | 2470 |
2020/10/16 金 | 売 | -110 | -200 | 2360 |
2020/10/19 月 | 買 | -140 | -340 | 2220 |
2020/10/20 火 | 売 | -50 | -390 | 2170 |
2020/10/21 水 | 買 | -70 | -460 | 2100 |
2020/10/22 木 | 売 | -110 | -570 | 1990 |
2020/10/23 金 | 売 | 0 | -570 | 1990 |
2020/10/26 月 | 売 | 30 | -540 | 2020 |
2020/10/27 火 | 売 | 150 | -390 | 2170 |
2020/10/28 水 | 売 | 250 | -140 | 2420 |
2020/10/29 木 | 売 | 50 | -90 | 2470 |
2020/10/30 金 | 売 | 860 | 770 | 3330 |
2020/11/2 月 | 買 | 530 | 530 | 3860 |
2020/11/4 水 | 買 | 240 | 770 | 4100 |
2020/11/5 木 | 買 | -50 | 720 | 4050 |
2020/11/6 金 | 売 | -220 | 500 | 3830 |
2020/11/9 月 | 買 | 540 | 1040 | 4370 |
2020/11/10 火 | 買 | 150 | 1190 | 4520 |
2020/11/11 水 | 売 | -50 | 1140 | 4470 |
2020/11/12 木 | 売 | 20 | 1160 | 4490 |
2020/11/13 金 | 売 | -340 | 820 | 4150 |
2020/11/16 月 | 買 | 200 | 1020 | 4350 |
2020/11/17 火 | 買 | -130 | 890 | 4220 |
2020/11/18 水 | 売 | 30 | 920 | 4250 |
2020/11/19 木 | 売 | 120 | 1040 | 4370 |
2020/11/20 金 | 売 | -460 | 580 | 3910 |
2020/11/24 火 | 買 | 220 | 800 | 4130 |
2020/11/25 水 | 買 | -110 | 690 | 4020 |
2020/11/26 木 | 売 | 130 | 820 | 4150 |
2020/11/27 金 | 売 | -260 | 560 | 3890 |
2020/11/30 月 | 売 | -20 | 540 | 3870 |
2020/12/1 火 | 買 | 40 | 40 | 3910 |
2020/12/2 水 | 売 | 70 | 110 | 3980 |
2020/12/3 木 | 買 | 0 | 110 | 3980 |
2020/12/4 金 | 売 | -130 | -90 | 3780 |
2020/12/7 月 | 売 | 90 | 0 | 3870 |
2020/12/8 火 | 売 | -80 | -80 | 3790 |
2020/12/9 水 | 買 | -180 | -260 | 3610 |
2020/12/10 木 | 買 | 90 | -170 | 3700 |
2020/12/11 金 | 買 | -10 | -180 | 3690 |
2020/12/14 月 | 売 | 110 | -70 | 3800 |
2020/12/15 火 | 売 | -100 | -170 | 3700 |
2020/12/16 水 | 買 | 50 | -120 | 3750 |
2020/12/17 木 | 売 | 60 | -60 | 3810 |
2020/12/18 金 | 売 | 20 | -40 | 3830 |
2020/12/21 月 | 売 | 110 | 70 | 3940 |
2020/12/22 火 | 売 | -200 | -130 | 3740 |
2020/12/23 水 | 売 | -80 | -210 | 3660 |
2020/12/24 木 | 買 | -20 | -230 | 3640 |
2020/12/25 金 | 売 | 20 | -210 | 3660 |
2020/12/28 月 | 見送 | 0 | -210 | 3660 |
2020/12/29 火 | 買 | -10 | -220 | 3650 |
2020/12/30 水 | 売 | -70 | -290 | 3580 |
※月末or月初に更新します。