2020年 日別 新夜間フリーシグナル
日付 | 売買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2020/1/6月 | 売 | -150 | -150 | -150 |
2020/1/7火 | 売 | 50 | -100 | -100 |
2020/1/8水 | 買 | 370 | 270 | 270 |
2020/1/9木 | 買 | 20 | 290 | 290 |
2020/1/10金 | 売 | 130 | 420 | 420 |
2020/1/14火 | 買 | -30 | 390 | 390 |
2020/1/15水 | 売 | 30 | 420 | 420 |
2020/1/16木 | 売 | -100 | 320 | 320 |
2020/1/17金 | 売 | 10 | 330 | 330 |
2020/1/20月 | 買 | -10 | 320 | 320 |
2020/1/21火 | 売 | 70 | 390 | 390 |
2020/1/22水 | 売 | 150 | 540 | 540 |
2020/1/23木 | 売 | 0 | 540 | 540 |
2020/1/24金 | 売 | 140 | 680 | 680 |
2020/1/27月 | 売 | 220 | 900 | 900 |
2020/1/28火 | 買 | 120 | 1020 | 1020 |
2020/1/29水 | 買 | -40 | 980 | 980 |
2020/1/30木 | 売 | -200 | 780 | 780 |
2020/1/31金 | 売 | 480 | 480 | 1260 |
2020/2/3月 | 売 | 0 | 0 | 1260 |
2020/2/4火 | 買 | 310 | 310 | 1570 |
2020/2/5水 | 売 | -360 | -50 | 1210 |
2020/2/6木 | 買 | -10 | -60 | 1200 |
2020/2/7金 | 売 | 150 | 90 | 1350 |
2020/2/10月 | 売 | -30 | 60 | 1320 |
2020/2/12水 | 売 | -90 | -30 | 1230 |
2020/2/13木 | 売 | 20 | -10 | 1250 |
2020/2/14金 | 売 | 160 | 150 | 1410 |
2020/2/17月 | 売 | 10 | 160 | 1420 |
2020/2/18火 | 売 | -40 | 120 | 1380 |
2020/2/19水 | 買 | 210 | 330 | 1590 |
2020/2/20木 | 買 | -90 | 240 | 1500 |
2020/2/21金 | 売 | 110 | 350 | 1610 |
2020/2/25火 | 売 | 640 | 990 | 2250 |
2020/2/26水 | 売 | 40 | 1030 | 2290 |
2020/2/27木 | 売 | 400 | 1430 | 2690 |
2020/2/28金 | 売 | 630 | 2060 | 3320 |
2020/3/2月 | 売 | -20 | -20 | 3300 |
2020/3/3火 | 買 | -80 | -100 | 3220 |
2020/3/4水 | 売 | -230 | -330 | 2990 |
2020/3/5木 | 売 | 490 | 160 | 3480 |
2020/3/6金 | 売 | 350 | 510 | 3830 |
2020/3/9月 | 売 | 190 | 700 | 4020 |
2020/3/10火 | 買 | 400 | 1100 | 4420 |
2020/3/11水 | 買 | -240 | 860 | 4180 |
2020/3/12木 | 売 | 1160 | 2020 | 5340 |
2020/3/13金 | 買 | 730 | 2750 | 6070 |
2020/3/16月 | 売 | 470 | 3220 | 6540 |
2020/3/17火 | 売 | -220 | 3000 | 6320 |
2020/3/18水 | 売 | -140 | 2860 | 6180 |
2020/3/19木 | 売 | -230 | 2630 | 5950 |
2020/3/23月 | 買 | 190 | 2820 | 6140 |
2020/3/24火 | 買 | 530 | 3350 | 6670 |
2020/3/25水 | 買 | -290 | 3060 | 6380 |
2020/3/26木 | 売 | -780 | 2280 | 5600 |
2020/3/27金 | 売 | 430 | 2710 | 6030 |
2020/3/30月 | 売 | -490 | 2220 | 5540 |
2020/3/31火 | 買 | -180 | 2040 | 5360 |
2020/4/1水 | 売 | 230 | 230 | 5590 |
2020/4/2木 | 買 | 220 | 450 | 5810 |
2020/4/3金 | 買 | 0 | 450 | 5810 |
2020/4/6月 | 買 | 310 | 760 | 6120 |
2020/4/7火 | 売 | 290 | 1050 | 6410 |
2020/4/8水 | 売 | -130 | 920 | 6280 |
2020/4/9木 | 買 | -40 | 880 | 6240 |
2020/4/10金 | 売 | -10 | 870 | 6230 |
2020/4/13月 | 売 | -50 | 820 | 180 |
2020/4/14火 | 売 | 20 | 840 | 6200 |
2020/4/15水 | 買 | -180 | 660 | 6020 |
2020/4/16木 | 売 | 100 | 760 | 6120 |
2020/4/17金 | 買 | -120 | 640 | 6000 |
2020/4/20月 | 買 | -270 | 370 | 5730 |
2020/4/21火 | 売 | 240 | 610 | 5970 |
2020/4/22水 | 売 | -190 | 420 | 5780 |
2020/4/23木 | 買 | 0 | 420 | 5780 |
2020/4/24金 | 買 | 190 | 610 | 2970 |
2020/4/27月 | 買 | -80 | 530 | 5890 |
2020/4/28火 | 売 | -120 | 410 | 5770 |
2020/4/30木 | 買 | -100 | 310 | 5670 |
2020/5/1金 | 売 | 80 | 80 | 5750 |
2020/5/7木 | 買 | 20 | 100 | 5770 |
2020/5/8金 | 買 | 490 | 590 | 6260 |
2020/5/11月 | 買 | -90 | 500 | 6170 |
2020/5/12火 | 売 | 220 | 720 | 6390 |
2020/5/13水 | 買 | -140 | 580 | 6250 |
2020/5/14木 | 買 | 220 | 800 | 6470 |
2020/5/15金 | 売 | 70 | 870 | 6540 |
2020/5/18月 | 買 | 320 | 1190 | 6860 |
2020/5/19火 | 買 | -190 | 1000 | 6670 |
2020/5/20水 | 売 | -140 | 860 | 6530 |
2020/5/21木 | 売 | 130 | 990 | 6660 |
2020/5/22金 | 売 | -300 | 690 | 6360 |
2020/5/25月 | 買 | 190 | 880 | 6550 |
2020/5/26火 | 買 | 30 | 910 | 6580 |
2020/5/27水 | 買 | 100 | 1010 | 6680 |
2020/5/28木 | 売 | 50 | 1060 | 6730 |
2020/5/29金 | 売 | -210 | 850 | 6520 |
2020/6/1月 | 買 | 40 | 40 | 6560 |
2020/6/2火 | 買 | 200 | 240 | 6760 |
2020/6/3水 | 買 | 190 | 430 | 6950 |
2020/6/4木 | 売 | 10 | 440 | 6960 |
2020/6/5金 | 買 | 190 | 630 | 7150 |
2020/6/8月 | 買 | 100 | 730 | 7250 |
2020/6/9火 | 売 | 130 | 860 | 7380 |
2020/6/10水 | 売 | 220 | 1080 | 7600 |
2020/6/11木 | 売 | 610 | 1690 | 8210 |
2020/6/12金 | 売 | -90 | 1600 | 8120 |
2020/6/15月 | 売 | -530 | 1070 | 7590 |
2020/6/16火 | 買 | 10 | 1080 | 7600 |
2020/6/17水 | 売 | 200 | 1280 | 7800 |
2020/6/18木 | 売 | -40 | 1240 | 7760 |
2020/6/19金 | 売 | 270 | 1510 | 8030 |
2020/6/22月 | 売 | -140 | 1370 | 7890 |
2020/6/23火 | 買 | -160 | 1210 | 7730 |
2020/6/24水 | 売 | 250 | 1460 | 7980 |
2020/6/25木 | 売 | -380 | 1080 | 7600 |
2020/6/26金 | 売 | 180 | 1260 | 7780 |
2020/6/29月 | 売 | -230 | 1030 | 7550 |
2020/6/30火 | 売 | -70 | 960 | 7480 |
2020/7/1水 | 売 | -60 | -60 | 7420 |
2020/7/2木 | 売 | -100 | -160 | 7320 |
2020/7/3金 | 売 | 120 | -40 | 7440 |
2020/7/6月 | 売 | 60 | 20 | 7500 |
2020/7/7火 | 売 | 30 | 50 | 7530 |
2020/7/8水 | 売 | -40 | 10 | 7490 |
2020/7/9木 | 買 | -100 | -90 | 7390 |
2020/7/10金 | 売 | -320 | -410 | 7070 |
2020/7/13月 | 買 | -170 | -580 | 6900 |
2020/7/14火 | 売 | -140 | -720 | 6760 |
2020/7/15水 | 買 | -30 | -750 | 6730 |
2020/7/16木 | 売 | -30 | -780 | 6700 |
2020/7/17金 | 売 | -40 | -820 | 6660 |
2020/7/20月 | 売 | -200 | -1020 | 6460 |
2020/7/21火 | 買 | -170 | -1190 | 6290 |
2020/7/22水 | 売 | 0 | -1190 | 6290 |
2020/7/27月 | 売 | -50 | -1240 | 6240 |
2020/7/28火 | 売 | 120 | -1120 | 6360 |
2020/7/29水 | 売 | -140 | -1260 | 6220 |
2020/7/30木 | 売 | -30 | -1290 | 6190 |
2020/7/31金 | 売 | -120 | -1410 | 6070 |
2020/8/3 月 | 買 | 120 | 120 | 2140 |
2020/8/4 火 | 買 | -70 | 260 | 6330 |
2020/8/5 水 | 売 | 100 | 360 | 6430 |
2020/8/6 木 | 売 | 20 | 380 | 6450 |
2020/8/7 金 | 売 | -50 | 330 | 6400 |
2020/8/11 火 | 売 | 80 | 410 | 6480 |
2020/8/12 水 | 買 | 190 | 600 | 6670 |
2020/8/13 木 | 買 | -70 | 530 | 6600 |
2020/8/14 金 | 買 | -110 | 20 | 2750 |
2020/8/17 月 | 売 | -20 | 600 | 6670 |
2020/8/18 火 | 売 | -40 | 560 | 6630 |
2020/8/19 水 | 売 | 30 | 590 | 6660 |
2020/8/20 木 | 売 | -90 | 500 | 6570 |
2020/8/21 金 | 売 | -60 | 440 | 6510 |
2020/8/24 月 | 売 | -70 | 370 | 6440 |
2020/8/25 火 | 売 | 130 | 500 | 6570 |
2020/8/26 水 | 売 | -50 | 450 | 6520 |
2020/8/27 木 | 売 | -40 | 410 | 6480 |
2020/8/28 金 | 売 | -160 | 250 | 6320 |
2020/8/31 月 | 売 | 70 | 320 | 6390 |
2020/9/1 火 | 売 | 10 | 10 | 6400 |
2020/9/2 水 | 売 | -200 | -190 | 6200 |
2020/9/3 木 | 売 | 470 | 280 | 6670 |
2020/9/4 金 | 売 | 20 | 300 | 6690 |
2020/9/7 月 | 売 | -140 | 160 | 6550 |
2020/9/8 火 | 売 | 210 | 370 | 6760 |
2020/9/9 水 | 売 | -160 | 210 | 6600 |
2020/9/10 木 | 買 | -100 | 110 | 6500 |
2020/9/11 金 | 売 | 40 | 150 | 6540 |
2020/9/14 月 | 売 | 80 | 230 | 6620 |
2020/9/15 火 | 売 | 0 | 230 | 6620 |
2020/9/16 水 | 買 | -60 | 170 | 6560 |
2020/9/17 木 | 売 | -120 | 50 | 6440 |
2020/9/18 金 | 売 | 80 | 130 | 6520 |
2020/9/23 水 | 買 | -70 | 60 | 6450 |
2020/9/24 木 | 売 | -50 | 10 | 6400 |
2020/9/25 金 | 売 | -140 | -130 | 6260 |
2020/9/28 月 | 売 | -60 | -190 | 6200 |
2020/9/29 火 | 買 | -40 | -230 | 6160 |
2020/9/30 水 | 売 | -40 | -270 | 6120 |
2020/10/1 木 | 売 | 10 | 10 | 6130 |
2020/10/2 金 | 売 | -110 | -100 | 6020 |
2020/10/5 月 | 売 | -150 | -250 | 5870 |
2020/10/6 火 | 買 | 50 | -310 | 5810 |
2020/10/7 水 | 買 | 50 | -310 | 5810 |
2020/10/8 木 | 買 | -50 | -360 | 5760 |
2020/10/9 金 | 売 | 40 | -320 | 5800 |
2020/10/12 月 | 売 | -110 | -430 | 5690 |
2020/10/13 火 | 売 | 40 | -390 | 5730 |
2020/10/14 水 | 売 | 50 | -340 | 5780 |
2020/10/15 木 | 買 | 70 | -270 | 5850 |
2020/10/16 金 | 売 | -100 | -370 | 5750 |
2020/10/19 月 | 買 | -200 | -570 | 5550 |
2020/10/20 火 | 売 | -50 | -620 | 5500 |
2020/10/21 水 | 買 | -40 | -660 | 5460 |
2020/10/22 木 | 売 | -130 | -790 | 5330 |
2020/10/23 金 | 売 | -30 | -820 | 5300 |
2020/10/26 月 | 売 | 40 | -780 | 5340 |
2020/10/27 火 | 売 | 90 | -690 | 5430 |
2020/10/28 水 | 売 | 280 | -410 | 5710 |
2020/10/29 木 | 売 | 0 | -410 | 5710 |
2020/10/30 金 | 売 | 770 | 360 | 6480 |
2020/11/2 月 | 売 | -140 | -140 | 6340 |
2020/11/4 水 | 売 | -290 | -430 | 6050 |
2020/11/5 木 | 買 | 30 | -400 | 6080 |
2020/11/6 金 | 売 | 0 | -400 | 6080 |
2020/11/9 月 | 買 | 730 | 330 | 6810 |
2020/11/10 火 | 買 | 180 | 510 | 6990 |
2020/11/11 水 | 売 | -40 | 470 | 6950 |
2020/11/12 木 | 売 | 150 | 620 | 7100 |
2020/11/13 金 | 売 | -260 | 360 | 6840 |
2020/11/16 月 | 買 | 120 | 480 | 6960 |
2020/11/17 火 | 買 | -60 | 420 | 6900 |
2020/11/18 水 | 売 | -30 | 390 | 6870 |
2020/11/19 木 | 売 | 10 | 400 | 6880 |
2020/11/20 金 | 売 | -160 | 240 | 6720 |
2020/11/24 火 | 買 | 190 | 430 | 6910 |
2020/11/25 水 | 買 | -70 | 360 | 6840 |
2020/11/26 木 | 売 | 130 | 490 | 6970 |
2020/11/27 金 | 売 | -190 | 300 | 6780 |
2020/11/30 月 | 売 | 130 | 430 | 6910 |
2020/12/1 火 | 売 | -90 | -90 | 6820 |
2020/12/2 水 | 売 | 50 | -40 | 6870 |
2020/12/3 木 | 買 | 10 | -30 | 6880 |
2020/12/4 金 | 売 | -70 | -100 | 6810 |
2020/12/7 月 | 売 | 120 | 20 | 6930 |
2020/12/8 火 | 売 | -110 | -90 | 6820 |
2020/12/9 水 | 買 | -240 | -330 | 6580 |
2020/12/10 木 | 買 | 50 | -280 | 6630 |
2020/12/11 金 | 買 | -60 | -340 | 6570 |
2020/12/14 月 | 売 | 50 | -290 | 6620 |
2020/12/15 火 | 売 | -150 | -440 | 6470 |
2020/12/16 水 | 買 | 70 | -370 | 6540 |
2020/12/17 木 | 売 | 40 | -330 | 6580 |
2020/12/18 金 | 売 | 90 | -240 | 6670 |
2020/12/21 月 | 売 | 30 | -210 | 6700 |
2020/12/22 火 | 売 | -140 | -350 | 6560 |
2020/12/23 水 | 売 | -110 | -460 | 6450 |
2020/12/24 木 | 買 | -40 | -500 | 6410 |
2020/12/25 金 | 売 | 10 | -490 | 6420 |
2020/12/28 月 | 見送 | 0 | -490 | 6420 |
2020/12/29 火 | 買 | -30 | -520 | 6390 |
2020/12/30 水 | 売 | 80 | -440 | 6470 |
※月末または月初に更新します。