2020年 日別 新日中フリーシグナル
日付 | 売買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2020/1/6 月 | 売 | 90 | 90 | 90 |
2020/1/7 火 | 売 | -200 | -110 | -110 |
2020/1/8 水 | 売 | -40 | -150 | -150 |
2020/1/9 木 | 買 | 200 | 50 | 50 |
2020/1/10 金 | 売 | -30 | 20 | 20 |
2020/1/14 火 | 売 | -70 | -50 | -50 |
2020/1/15 水 | 売 | 0 | -50 | -50 |
2020/1/16 木 | 売 | 0 | -50 | -50 |
2020/1/17 金 | 買 | -70 | -120 | -120 |
2020/1/20 月 | 売 | -80 | -200 | -200 |
2020/1/21 火 | 売 | 170 | -30 | -30 |
2020/1/22 水 | 売 | -240 | -270 | -270 |
2020/1/23 木 | 売 | 60 | -210 | -210 |
2020/1/24 金 | 売 | 10 | -200 | -200 |
2020/1/27 月 | 売 | -10 | -210 | -210 |
2020/1/28 火 | 売 | -30 | -240 | -240 |
2020/1/29 水 | 買 | 150 | -90 | -90 |
2020/1/30 木 | 売 | 290 | 200 | 200 |
2020/1/31 金 | 売 | 10 | 210 | 210 |
2020/2/3 月 | 売 | -110 | -110 | 100 |
2020/2/4 火 | 売 | -260 | -370 | -160 |
2020/2/5 水 | 買 | 30 | -340 | -130 |
2020/2/6 木 | 買 | 270 | -70 | 140 |
2020/2/7 金 | 売 | 90 | 20 | 230 |
2020/2/10 月 | 売 | -40 | -20 | 190 |
2020/2/12 水 | 売 | 10 | -10 | 200 |
2020/2/13 木 | 買 | -160 | -170 | 40 |
2020/2/14 金 | 売 | 70 | -100 | 110 |
2020/2/17 月 | 売 | 20 | -80 | 130 |
2020/2/18 火 | 売 | 230 | 150 | 360 |
2020/2/19 水 | 買 | 80 | 230 | 440 |
2020/2/20 木 | 買 | -150 | 80 | 290 |
2020/2/21 金 | 売 | 180 | 260 | 470 |
2020/2/25 火 | 売 | -360 | -100 | 110 |
2020/2/26 水 | 売 | -130 | -230 | -20 |
2020/2/27 木 | 売 | 420 | 190 | 400 |
2020/2/28 金 | 売 | 300 | 490 | 700 |
2020/3/2 月 | 売 | -370 | -370 | 330 |
2020/3/3 火 | 売 | -520 | -890 | -190 |
2020/3/4 水 | 売 | -290 | -1180 | -480 |
2020/3/5 木 | 買 | -10 | -1190 | -490 |
2020/3/6 金 | 売 | 260 | -930 | -230 |
2020/3/9 月 | 売 | 490 | -440 | 260 |
2020/3/10 火 | 買 | 450 | 10 | 710 |
2020/3/11 水 | 買 | -260 | -250 | 450 |
2020/3/12 木 | 売 | 780 | 530 | 1230 |
2020/3/13 金 | 売 | -170 | 360 | 1060 |
2020/3/16 買 | 買 | -410 | -50 | 650 |
2020/3/17 火 | 売 | -160 | -210 | 490 |
2020/3/18 水 | 買 | -390 | -600 | 100 |
2020/3/19 木 | 売 | 270 | -330 | 370 |
2020/3/23 月 | 買 | 530 | 200 | 900 |
2020/3/24 火 | 買 | 850 | 1050 | 1750 |
2020/3/25 水 | 買 | 370 | 1420 | 2120 |
2020/3/26 木 | 売 | 290 | 1710 | 2410 |
2020/3/27 金 | 売 | 70 | 1780 | 2480 |
2020/3/30 月 | 売 | -140 | 1640 | 2340 |
2020/3/31 火 | 買 | -380 | 1260 | 1960 |
2020/4/1 水 | 売 | 720 | 720 | 2680 |
2020/4/2 木 | 売 | -60 | 660 | 2620 |
2020/4/3 金 | 買 | -230 | 430 | 2390 |
2020/4/6 月 | 売 | -800 | -370 | 1590 |
2020/4/7 火 | 買 | 220 | -150 | 1810 |
2020/4/8 水 | 売 | 100 | -50 | 1910 |
2020/4/9 木 | 買 | 210 | 160 | 2120 |
2020/4/10 金 | 売 | 140 | 300 | 2260 |
2020/4/13 月 | 売 | 150 | 450 | 2410 |
2020/4/14 火 | 売 | -470 | -20 | 1940 |
2020/4/15 売 | 売 | -60 | -80 | 1880 |
2020/4/16 木 | 売 | 20 | -60 | 1900 |
2020/4/17 金 | 売 | -100 | -160 | 1800 |
2020/4/20 月 | 売 | -100 | -260 | 1700 |
2020/4/21 火 | 売 | 120 | -140 | 1820 |
2020/4/22 水 | 売 | 70 | -70 | 1890 |
2020/4/23 木 | 買 | 200 | 130 | 2090 |
2020/4/24 金 | 買 | -150 | -20 | 1940 |
2020/4/27 月 | 売 | -270 | -290 | 1670 |
2020/4/28 火 | 買 | 50 | -240 | 1720 |
2020/4/30 木 | 買 | -260 | -500 | 1460 |
2020/5/1 金 | 売 | 320 | 320 | 1780 |
2020/5/7 木 | 売 | -340 | -20 | 1440 |
2020/5/8 金 | 買 | 310 | 290 | 1750 |
2020/5/11 月 | 売 | -150 | 140 | 1600 |
2020/5/12 火 | 売 | 180 | 320 | 1780 |
2020/5/13 水 | 売 | -250 | 70 | 1530 |
2020/5/14 木 | 買 | -380 | -310 | 1150 |
2020/5/15 金 | 売 | 60 | -250 | 1210 |
2020/5/18 月 | 売 | -140 | -390 | 1070 |
2020/5/19 火 | 買 | -90 | -480 | 980 |
2020/5/20 水 | 売 | -100 | -580 | 880 |
2020/5/21 木 | 買 | -80 | -660 | 800 |
2020/5/22 金 | 売 | 180 | -480 | 980 |
2020/5/25 月 | 買 | 160 | -320 | 1140 |
2020/5/26 火 | 買 | 300 | -20 | 1440 |
2020/5/27 水 | 買 | 260 | 240 | 1700 |
2020/5/28 木 | 売 | -390 | -150 | 1310 |
2020/5/29 金 | 売 | 10 | -140 | 1320 |
2020/6/1 月 | 買 | 250 | 250 | 1570 |
2020/6/2 火 | 売 | -180 | 70 | 1390 |
2020/6/3 水 | 買 | 10 | 80 | 1400 |
2020/6/4 木 | 売 | 210 | 290 | 1610 |
2020/6/5 金 | 売 | -190 | 100 | 1420 |
2020/6/8 月 | 買 | -30 | 70 | 1390 |
2020/6/9 火 | 売 | 70 | 140 | 1460 |
2020/6/10 水 | 売 | -130 | 10 | 1330 |
2020/6/11 木 | 売 | 200 | 210 | 1530 |
2020/6/12 金 | 売 | -310 | -100 | 1220 |
2020/6/15 月 | 買 | -650 | -750 | 570 |
2020/6/16 火 | 買 | 320 | -430 | 890 |
2020/6/17 水 | 買 | 150 | -280 | 1040 |
2020/6/18 木 | 売 | 120 | -160 | 1160 |
2020/6/19 金 | 買 | 70 | -90 | 1230 |
2020/6/22 月 | 売 | -40 | -130 | 1190 |
2020/6/23 火 | 買 | -60 | -190 | 1130 |
2020/6/24 水 | 売 | 70 | -120 | 1200 |
2020/6/25 木 | 売 | -10 | -130 | 1190 |
2020/6/26 金 | 買 | -30 | -160 | 1160 |
2020/6/29 月 | 売 | 190 | 30 | 1350 |
2020/6/30 火 | 買 | -160 | -130 | 1190 |
2020/7/1 水 | 買 | -220 | -220 | 970 |
2020/7/2 木 | 売 | 0 | -220 | 970 |
2020/7/3 金 | 買 | -20 | -240 | 950 |
2020/7/6 月 | 売 | -390 | -630 | 560 |
2020/7/7 火 | 売 | 110 | -520 | 670 |
2020/7/8 水 | 売 | 80 | -440 | 750 |
2020/7/9 木 | 買 | -20 | -460 | 730 |
2020/7/10 金 | 売 | 160 | -300 | 890 |
2020/7/13 月 | 買 | 100 | -200 | 990 |
2020/7/14 火 | 売 | 60 | -140 | 1050 |
2020/7/15 水 | 買 | 160 | 20 | 1210 |
2020/7/16 木 | 買 | -140 | -120 | 1070 |
2020/7/17 金 | 売 | 120 | 0 | 1190 |
2020/7/20 月 | 売 | 80 | 80 | 1270 |
2020/7/21 火 | 買 | 40 | 120 | 1310 |
2020/7/22 水 | 売 | 10 | 130 | 1320 |
2020/7/27 月 | 売 | -180 | -50 | 1140 |
2020/7/28 火 | 買 | -50 | -100 | 1090 |
2020/7/29 水 | 売 | 190 | 90 | 1280 |
2020/7/30 木 | 売 | 200 | 290 | 1480 |
2020/7/31 金 | 売 | 540 | 830 | 2020 |
2020/8/3 月 | 買 | 120 | 120 | 2140 |
2020/8/4 火 | 買 | 230 | 350 | 2370 |
2020/8/5 水 | 売 | -50 | 300 | 2320 |
2020/8/6 木 | 売 | 90 | 390 | 2410 |
2020/8/7 金 | 売 | 80 | 470 | 2490 |
2020/8/11 火 | 買 | 230 | 700 | 2720 |
2020/8/12 水 | 買 | 150 | 850 | 2870 |
2020/8/13 木 | 買 | 60 | 910 | 2930 |
2020/8/14 金 | 売 | -10 | 900 | 2920 |
2020/8/17 月 | 売 | 40 | 940 | 2960 |
2020/8/18 火 | 買 | -70 | 870 | 2890 |
2020/8/19 水 | 売 | -100 | 770 | 2790 |
2020/8/20 木 | 売 | 130 | 900 | 2920 |
2020/8/21 金 | 買 | -110 | 790 | 2810 |
2020/8/24 月 | 売 | -60 | 730 | 2750 |
2020/8/25 火 | 買 | 140 | 870 | 2890 |
2020/8/26 水 | 売 | 80 | 950 | 2970 |
2020/8/27 木 | 買 | -70 | 880 | 2900 |
2020/8/28 金 | 買 | -340 | 540 | 2560 |
2020/8/31 月 | 買 | 40 | 580 | 2600 |
2020/9/1 火 | 売 | -40 | 540 | 2560 |
2020/9/2 水 | 買 | 60 | 20 | 2620 |
2020/9/3 木 | 買 | -140 | -120 | 2480 |
2020/9/4 金 | 売 | -110 | -230 | 2370 |
2020/9/7 月 | 売 | 140 | -90 | 2510 |
2020/9/8 火 | 買 | 10 | -80 | 2520 |
2020/9/9 水 | 売 | -10 | -90 | 2510 |
2020/9/10 木 | 買 | 70 | -20 | 2580 |
2020/9/11 金 | 売 | -150 | -170 | 2430 |
2020/9/14 月 | 売 | -120 | -290 | 2310 |
2020/9/15 火 | 売 | -40 | -330 | 2270 |
2020/9/16 水 | 売 | -40 | -370 | 2230 |
2020/9/17 木 | 買 | -160 | -530 | 2070 |
2020/9/18 金 | 買 | 0 | -530 | 2070 |
2020/9/23 水 | 売 | -160 | -690 | 1910 |
2020/9/24 木 | 売 | 120 | -570 | 2030 |
2020/9/25 金 | 買 | -30 | -600 | 2000 |
2020/9/28 月 | 売 | -90 | -690 | 1910 |
2020/9/29 火 | 買 | 130 | -560 | 2040 |
2020/9/30 水 | 売 | 260 | -300 | 2300 |
2020/10/1 木 | 買 | -40 | -40 | 2260 |
2020/10/2 金 | 売 | 340 | 300 | 2600 |
2020/10/5 月 | 売 | -20 | 280 | 2580 |
2020/10/6 火 | 買 | 10 | 330 | 2630 |
2020/10/7 水 | 売 | -130 | 200 | 2500 |
2020/10/8 木 | 買 | 160 | 360 | 2660 |
2020/10/9 金 | 買 | -90 | 270 | 2570 |
2020/10/12 月 | 売 | 50 | 320 | 2620 |
2020/10/13 火 | 買 | -20 | 300 | 2600 |
2020/10/14 水 | 売 | -60 | 240 | 2540 |
2020/10/15 木 | 買 | -50 | 190 | 2490 |
2020/10/16 金 | 買 | -110 | 80 | 2380 |
2020/10/19 月 | 買 | 120 | 200 | 2500 |
2020/10/20 火 | 売 | 30 | 230 | 2530 |
2020/10/21 水 | 買 | 60 | 290 | 2590 |
2020/10/22 木 | 売 | 20 | 310 | 2610 |
2020/10/23 金 | 買 | -80 | 230 | 2530 |
2020/10/26 月 | 売 | 50 | 280 | 2580 |
2020/10/27 火 | 売 | -90 | 190 | 2490 |
2020/10/28 水 | 売 | -80 | 110 | 2410 |
2020/10/29 木 | 売 | -220 | -110 | 2190 |
2020/10/30 金 | 売 | 350 | 240 | 2540 |
2020/11/2 月 | 売 | -210 | -210 | 2330 |
2020/11/4 水 | 買 | -60 | -270 | 2270 |
2020/11/5 木 | 買 | 230 | -40 | 2500 |
2020/11/6 金 | 買 | -780 | -820 | 1720 |
2020/11/9 月 | 売 | -280 | -1100 | 1440 |
2020/11/10 火 | 買 | -430 | -1530 | 1010 |
2020/11/11 水 | 買 | 130 | -1400 | 1140 |
2020/11/12 木 | 買 | -140 | -1540 | 1000 |
2020/11/13 金 | 売 | 50 | -1490 | 1050 |
2020/11/16 月 | 買 | 290 | -1200 | 1340 |
2020/11/17 火 | 買 | -100 | -1300 | 1240 |
2020/11/18 水 | 売 | 220 | -1080 | 1460 |
2020/11/19 木 | 買 | -130 | -1210 | 1330 |
2020/11/20 金 | 売 | -60 | -1270 | 1270 |
2020/11/24 火 | 買 | 230 | -1040 | 1500 |
2020/11/25 水 | 買 | -90 | -1130 | 1410 |
2020/11/26 木 | 売 | -260 | -1390 | 1150 |
2020/11/27 金 | 売 | -180 | -1570 | 970 |
2020/11/30 月 | 買 | -430 | -2000 | 540 |
2020/12/1 火 | 売 | -260 | -260 | 280 |
2020/12/2 水 | 買 | 10 | -250 | 290 |
2020/12/3 木 | 買 | 40 | -210 | 330 |
2020/12/4 金 | 売 | -30 | -240 | 300 |
2020/12/7 月 | 買 | -310 | -550 | -10 |
2020/12/8 火 | 売 | -30 | -580 | -40 |
2020/12/9 水 | 買 | 320 | -260 | 280 |
2020/12/10 木 | 売 | -50 | -310 | 230 |
2020/12/11 金 | 買 | -200 | -510 | 30 |
2020/12/14 月 | 売 | -130 | -640 | -100 |
2020/12/15 火 | 売 | -10 | -650 | -110 |
2020/12/16 水 | 買 | -60 | -710 | -170 |
2020/12/17 木 | 買 | 50 | -660 | -120 |
2020/12/18 金 | 売 | -20 | -680 | -140 |
2020/12/21 月 | 買 | -70 | -750 | -210 |
2020/12/22 火 | 売 | 110 | -640 | -100 |
2020/12/23 水 | 買 | -90 | -730 | -190 |
2020/12/24 木 | 買 | 40 | -690 | -150 |
2020/12/25 金 | 売 | -30 | -720 | -180 |
2020/12/28 月 | 見送 | 0 | -720 | -180 |
2020/12/29 火 | 買 | 690 | -30 | 510 |
2020/12/30 水 | 売 | 50 | 20 | 560 |
※月末or月初に更新します。