2020年シグナル配信の成績
このページのデータは月末~月初に更新します。
日別 シグナル別 差益 一覧
月別 シグナル別 差益 一覧
2020 | 月別 シグナル別 差益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 210 | 1260 | 720 |
2 | 490 | 2060 | 3260 |
3 | 1,260 | 2040 | 310 |
4 | -500 | 310 | -790 |
5 | -140 | 850 | -260 |
6 | -130 | 960 | 790 |
7 | 830 | -1410 | -1300 |
8 | 580 | 320 | -620 |
9 | -300 | -270 | 450 |
10 | 240 | 360 | 770 |
11 | -2,000 | 430 | 540 |
12 | 20 | -440 | -290 |
合 計 | 560 | 6470 | 3580 |
月別 シグナル別 純益 一覧
2020 | 月別 シグナル別 純益 一覧 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 169,750 | 1,219,750 | 679,750 |
2 | 450,300 | 2,020,300 | 3,220,300 |
3 | 1,218,650 | 1,998,650 | 268,650 |
4 | -541,350 | 268,650 | -831,350 |
5 | -179,700 | 810,300 | -299,700 |
6 | -171,900 | 918,100 | 748,100 |
7 | 788,650 | -1,451,350 | -1,341,350 |
8 | 539,200 | 279,200 | -660,800 |
9 | -340,800 | -310,800 | 409,200 |
10 | 198,100 | 318,100 | 728,100 |
11 | -2,040,250 | 389,750 | 499,750 |
12 | -21,900 | -481,900 | -331,900 |
合計 | 68,750 | 5,978,750 | 3,088,750 |
※売買手数料は1ヶ月分を算入しています。
月別 シグナル別 純益詳細 一覧
新日中フリーシグナル
2020 | 新日中フリーシグナル 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 取引日数 | 純益①-②-③ | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 19 | 169,750 | 210,000 | 10,450 | 29,800 |
2 | 18 | 450,300 | 490,000 | 9,900 | 29,800 |
3 | 21 | 1,218,650 | 1,260,000 | 11,550 | 29,800 |
4 | 21 | -541,350 | -500,000 | 11,550 | 29,800 |
5 | 18 | -179,700 | -140,000 | 9,900 | 29,800 |
6 | 22 | -171,900 | -130,000 | 12,100 | 29,800 |
7 | 21 | 788,650 | 830,000 | 11,550 | 29,800 |
8 | 20 | 539,200 | 580,000 | 11,000 | 29,800 |
9 | 20 | -340,800 | -300,000 | 11,000 | 29,800 |
10 | 22 | 198,100 | 240,000 | 12,100 | 29,800 |
11 | 19 | -2,040,250 | -2,000,000 | 10,450 | 29,800 |
12 | 22 | -21,900 | 20,000 | 12,100 | 29,800 |
合 計 | 243 | 68,750 | 560,000 | 133,650 | 357,600 |
新夜間フリーシグナル
2020 | 新夜間フリーシグナル 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 取引日数 | 純益①-②-③ | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 19 | 1,219,750 | 1,260,000 | 10,450 | 29,800 |
2 | 18 | 2,020,300 | 2,060,000 | 9,900 | 29,800 |
3 | 21 | 1,998,650 | 2,040,000 | 11,550 | 29,800 |
4 | 21 | 268,650 | 310,000 | 11,550 | 29,800 |
5 | 18 | 810,300 | 850,000 | 9,900 | 29,800 |
6 | 22 | 918,100 | 960,000 | 12,100 | 29,800 |
7 | 21 | -1,451,350 | -1,410,000 | 11,550 | 29,800 |
8 | 20 | 279,200 | 320,000 | 11,000 | 29,800 |
9 | 20 | -310,800 | -270,000 | 11,000 | 29,800 |
10 | 22 | 318,100 | 360,000 | 12,100 | 29,800 |
11 | 19 | 389,750 | 430,000 | 10,450 | 29,800 |
12 | 22 | -481,900 | -440,000 | 12,100 | 29,800 |
合 計 | 243 | 5,978,750 | 6,470,000 | 133,650 | 357,600 |
新オーバーナイトシグナル
2020 | 新オーバーナイトシグナル 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 取引日数 | 純益①-②-③ | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 19 | 679,750 | 720,000 | 10,450 | 29,800 |
2 | 18 | 3,220,300 | 3,260,000 | 9,900 | 29,800 |
3 | 21 | 268,650 | 310,000 | 11,550 | 29,800 |
4 | 21 | -831,350 | -790,000 | 11,550 | 29,800 |
5 | 18 | -299,700 | -260,000 | 9,900 | 29,800 |
6 | 22 | 748,100 | 790,000 | 12,100 | 29,800 |
7 | 21 | -1,341,350 | -1,300,000 | 11,550 | 29,800 |
8 | 20 | -660,800 | -620,000 | 11,000 | 29,800 |
9 | 20 | 409,200 | 450,000 | 11,000 | 29,800 |
10 | 22 | 728,100 | 770,000 | 12,100 | 29,800 |
11 | 19 | 499,750 | 540,000 | 10,450 | 29,800 |
12 | 22 | -331,900 | -290,000 | 12,100 | 29,800 |
合 計 | 243 | 3,088,750 | 3,580,000 | 133,650 | 357,600 |