月別 シグナル別 差益 一覧
2015 | 月別 シグナル別 差益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | -350 | 560 | 1510 |
2 | -790 | -500 | 1130 |
3 | 570 | -530 | 100 |
4 | 1220 | 370 | -10 |
5 | -60 | -110 | 920 |
6 | -400 | -270 | 280 |
7 | 620 | 350 | -580 |
8 | 90 | 1320 | -510 |
9 | 1220 | -30 | -620 |
10 | -800 | 40 | 1280 |
11 | 260 | -550 | 240 |
12 | 130 | 1590 | 2040 |
合 計 | 1710 | 2240 | 5780 |
日別 シグナル別 差益 一覧
月別 シグナル別 純益 一覧
2015 | 月別 シグナル別 純損益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | -393,328 | 516,672 | 1,466,672 |
2 | -833,328 | -543,328 | 1,086,672 |
3 | 524,536 | -575,464 | 54,536 |
4 | 1,175,248 | 325,248 | -54,752 |
5 | -102,616 | -152,616 | 877,384 |
6 | -445,464 | -315,464 | 234,536 |
7 | 574,536 | 304,536 | -625,464 |
8 | 45,248 | 1,275,248 | -554,752 |
9 | 1,176,672 | -73,328 | -663,328 |
10 | -844,752 | -4,752 | 1,235,248 |
11 | 216,672 | -593,328 | 196,672 |
12 | 85,248 | 1,545,248 | 1,995,248 |
合計 | 1,178,672 | 1,708,672 | 5,248,672 |
月別 シグナル別 純益詳細 一覧
新日中フリーシグナル
2015 | 新日中フリー 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | -393,328 | 19 | -350,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | -833,328 | 19 | -790,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | 524,536 | 22 | 570,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 1,175,248 | 21 | 1,220,000 | 14,952 | 29,800 |
5 | -102,616 | 18 | -60,000 | 12,816 | 29,800 |
6 | -445,464 | 22 | -400,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | 574,536 | 22 | 620,000 | 15,664 | 29,800 |
8 | 45,248 | 21 | 90,000 | 14,952 | 29,800 |
9 | 1,176,672 | 19 | 1,220,000 | 13,528 | 29,800 |
10 | -844,752 | 21 | -800,000 | 14,952 | 29,800 |
11 | 216,672 | 19 | 260,000 | 13,528 | 29,800 |
12 | 85,248 | 21 | 130,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 1,178,672 | 244 | 1,580,000 | 173,728 | 357,600 |
新夜間フリーシグナル
2015 | 新夜間フリー 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 516,672 | 19 | 560,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | -543,328 | 19 | -500,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | -575,464 | 22 | -530,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 325,248 | 21 | 370,000 | 14,952 | 29,800 |
5 | -152,616 | 18 | -110,000 | 12,816 | 29,800 |
6 | -315,464 | 22 | -270,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | 304,536 | 22 | 350,000 | 15,664 | 29,800 |
8 | 1,275,248 | 21 | 1,320,000 | 14,952 | 29,800 |
9 | -73,328 | 19 | -30,000 | 13,528 | 29,800 |
10 | -4,752 | 21 | 40,000 | 14,952 | 29,800 |
11 | -593,328 | 19 | -550,000 | 13,528 | 29,800 |
12 | 1,545,248 | 21 | 1,590,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 163,424 | 244 | 650,000 | 173,728 | 357,600 |
新オーバーナイトシグナル
2015 | 新オーバーナイト 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 1,466,672 | 19 | 1,510,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 1,086,672 | 19 | 1,130,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | 54,536 | 22 | 100,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | -54,752 | 21 | -10,000 | 14,952 | 29,800 |
5 | 877,384 | 18 | 920,000 | 12,816 | 29,800 |
6 | 234,536 | 22 | 280,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | -625,464 | 22 | -580,000 | 15,664 | 29,800 |
8 | -554,752 | 21 | -510,000 | 14,952 | 29,800 |
9 | -663,328 | 19 | -620,000 | 13,528 | 29,800 |
10 | 1,235,248 | 21 | 1,280,000 | 14,952 | 29,800 |
11 | 196,672 | 19 | 240,000 | 13,528 | 29,800 |
12 | 1,995,248 | 21 | 2,040,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 3,253,424 | 244 | 3,740,000 | 173,728 | 357,600 |