月別 シグナル別 差益 一覧
2016 | 月別 シグナル別 差益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 450 | 100 | 1880 |
2 | 1060 | 520 | -910 |
3 | -580 | -660 | 440 |
4 | 520 | -880 | 980 |
5 | -480 | -850 | 1390 |
6 | -2470 | 830 | 240 |
7 | 250 | 880 | 670 |
8 | 40 | -490 | 340 |
9 | 330 | -140 | 640 |
10 | -30 | 0 | 700 |
11 | -1580 | -220 | 310 |
12 | -60 | -610 | 1120 |
合 計 | -2550 | -1520 | 7800 |
日別 シグナル別 差益 一覧
月別 シグナル別 純利益 一覧
2016 | 月別 シグナル別 純損益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | 406,672 | 56,672 | 1,836,672 |
2 | 1,015,960 | 475,960 | -954,040 |
3 | -625,464 | -705,464 | 394,536 |
4 | 475,960 | -924,040 | 935,960 |
5 | -523,328 | -893,328 | 1,346,672 |
6 | -2,515,464 | 784,536 | 194,536 |
7 | 205,960 | 835,960 | 625,960 |
8 | -5,464 | -535,464 | 294,536 |
9 | 285,960 | -184,040 | 595,960 |
10 | -74,040 | -44,040 | 655,960 |
11 | -1,624,040 | -264,040 | 265,960 |
12 | -104,752 | -654,752 | 1,075,248 |
合計 | -3,082,040 | -2,052,040 | 7,267,960 |
月別 シグナル別 純益詳細 一覧
新日中フリーシグナル
2016 | 新日中フリー 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 406,672 | 19 | 450,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 1,015,960 | 20 | 1,060,000 | 14,240 | 29,800 |
3 | -625,464 | 22 | -580,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 475,960 | 20 | 520,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | -523,328 | 19 | -480,000 | 13,528 | 29,800 |
6 | -2,515,464 | 22 | -2,470,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | 205,960 | 20 | 250,000 | 14,240 | 29,800 |
8 | -5,464 | 22 | 40,000 | 15,664 | 29,800 |
9 | 285,960 | 20 | 330,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | -74,040 | 20 | -30,000 | 14,240 | 29,800 |
11 | -1,624,040 | 20 | -1,580,000 | 14,240 | 29,800 |
12 | -104,752 | 21 | -60,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | -3,082,040 | 245 | -2,490,000 | 174,440 | 357,600 |
新夜間フリーシグナル
2016 | 新夜間フリー 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 56,672 | 19 | 100,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 475,960 | 20 | 520,000 | 14,240 | 29,800 |
3 | -705,464 | 22 | -660,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | -924,040 | 20 | -880,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | -893,328 | 19 | -850,000 | 13,528 | 29,800 |
6 | 784,536 | 22 | 830,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | 835,960 | 20 | 880,000 | 14,240 | 29,800 |
8 | -535,464 | 22 | -490,000 | 15,664 | 29,800 |
9 | -184,040 | 20 | -140,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | -44,040 | 20 | 0 | 14,240 | 29,800 |
11 | -264,040 | 20 | -220,000 | 14,240 | 29,800 |
12 | -654,752 | 21 | -610,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | -1,397,288 | 245 | -910,000 | 174,440 | 357,600 |
新オーバーナイトシグナル
2016 | 新オーバーナイト 純利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 純損益①-②-③ | 取引日数 | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 1,836,672 | 19 | 1,880,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | -954,040 | 20 | -910,000 | 14,240 | 29,800 |
3 | 394,536 | 22 | 440,000 | 15,664 | 29,800 |
4 | 935,960 | 20 | 980,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | 1,346,672 | 19 | 1,390,000 | 13,528 | 29,800 |
6 | 194,536 | 22 | 240,000 | 15,664 | 29,800 |
7 | 625,960 | 20 | 670,000 | 14,240 | 29,800 |
8 | 294,536 | 22 | 340,000 | 15,664 | 29,800 |
9 | 595,960 | 20 | 640,000 | 14,240 | 29,800 |
10 | 655,960 | 20 | 700,000 | 14,240 | 29,800 |
11 | 265,960 | 20 | 310,000 | 14,240 | 29,800 |
12 | 1,075,248 | 21 | 1,120,000 | 14,952 | 29,800 |
合 計 | 6,192,712 | 245 | 6,680,000 | 174,440 | 357,600 |