2018年シグナル配信の成績
このページのデータは月末~月初に更新します。
日別 シグナル別 差益 一覧
月別 シグナル別 差益 一覧
2018 | 月別 シグナル別 差益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | -230 | -60 | 680 |
2 | 960 | 540 | 2050 |
3 | 1140 | 1060 | 1110 |
4 | 290 | 520 | 460 |
5 | 690 | 550 | 380 |
6 | 810 | 200 | 40 |
7 | 380 | 80 | 60 |
8 | 410 | 50 | -280 |
9 | 440 | -590 | -970 |
10 | 80 | 690 | -1380 |
11 | -160 | -20 | 960 |
12 | 2160 | 290 | 1350 |
合 計 | 6970 | 3310 | 4460 |
月別 シグナル別 純益 一覧
2018 | 月別 シグナル別 純益 | ||
---|---|---|---|
月 | 新日中フリー | 新夜間フリー | 新オーバーナイト |
1 | -273,328 | -103,328 | 636,672 |
2 | 916,672 | 496,672 | 2,006,672 |
3 | 1,095,248 | 1,015,248 | 1,065,248 |
4 | 245,960 | 475,960 | 415,960 |
5 | 645,248 | 505,248 | 335,248 |
6 | 765,248 | 155,248 | -4,752 |
7 | 335,248 | 35,248 | 15,248 |
8 | 363,824 | 3,824 | -326,176 |
9 | 397,384 | -632,616 | -1,012,616 |
10 | 34,536 | 644,536 | -1,426,464 |
11 | -204,752 | -64,752 | 915,248 |
12 | 2,116,672 | 246,672 | 915,248 |
合計 | 6,437,960 | 2,777,960 | 3,927,960 |
※売買手数料は1ヶ月分を算入しています。
月別 シグナル別 純益詳細 一覧
新日中フリーシグナル
2018 | 新日中フリーシグナル 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 取引日数 | 純益①-②-③ | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 19 | -273,328 | -230,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 19 | 916,672 | 960,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | 21 | 1,095,248 | 1,140,000 | 14,952 | 29,800 |
4 | 20 | 245,960 | 290,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | 21 | 645,248 | 690,000 | 14,952 | 29,800 |
6 | 21 | 765,248 | 810,000 | 14,952 | 29,800 |
7 | 21 | 335,248 | 380,000 | 14,952 | 29,800 |
8 | 23 | 363,824 | 410,000 | 16,376 | 29,800 |
9 | 18 | 397,384 | 440,000 | 12,816 | 29,800 |
10 | 22 | 34,536 | 80,000 | 15,664 | 29,800 |
11 | 21 | -204,752 | -160,000 | 14,952 | 29,800 |
12 | 19 | 2,116,672 | 2,160,000 | 13,528 | 29,800 |
合 計 | 245 | 6,437,960 | 6,970,000 | 174,440 | 357,600 |
新夜間フリーシグナル
2018 | 新夜間フリーシグナル 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 取引日数 | 純損益①-②-③ | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 19 | -103,328 | -60,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 19 | 496,672 | 540,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | 21 | 1,015,248 | 1,060,000 | 14,592 | 29,800 |
4 | 20 | 475,960 | 520,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | 21 | 505,248 | 550,000 | 14,952 | 29800 |
6 | 21 | 155,248 | 200,000 | 14,952 | 29,800 |
7 | 21 | 35,248 | 80,000 | 14,952 | 29,800 |
8 | 23 | 3,824 | 50,000 | 16,376 | 29,800 |
9 | 18 | -632,616 | -590,000 | 12,816 | 29,800 |
10 | 22 | 644,536 | 690,000 | 15,664 | 29,800 |
11 | 21 | -64,752 | -20,000 | 14,952 | 29,800 |
12 | 19 | 246,672 | 290,000 | 13,528 | 29,800 |
合 計 | 245 | 2,777,960 | 3,310,000 | 174,440 | 357,600 |
新オーバーナイトシグナル
2018 | 新オーバーナイトシグナル 純益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 取引日数 | 純損益①-②-③ | 差益① | 手数料② | 配信料③ |
1 | 19 | 636,672 | 680,000 | 13,528 | 29,800 |
2 | 19 | 2,006,672 | 2,050,000 | 13,528 | 29,800 |
3 | 21 | 1,065,248 | 1,110,000 | 14,952 | 29,800 |
4 | 20 | 415,960 | 460,000 | 14,240 | 29,800 |
5 | 21 | 335,248 | 380,000 | 14,952 | 29,800 |
6 | 21 | -4,752 | 40,000 | 14,952 | 29,800 |
7 | 21 | 15,248 | 60,000 | 14,952 | 29,800 |
8 | 23 | -326,176 | -280,000 | 16,376 | 29,800 |
9 | 18 | -1,012,616 | -970,000 | 12,816 | 29,800 |
10 | 22 | -1,425,464 | -1,380,000 | 15,664 | 29,800 |
11 | 21 | 915,248 | 960,000 | 14,952 | 29,800 |
12 | 19 | 1,306,672 | 1,350,000 | 13,528 | 29,800 |
合 計 | 245 | 3,927,960 | 4,460,000 | 174,440 | 357,600 |