2018年 日別 新夜間フリーシグナル
日 付 | 売買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2018/1/4 木 | 売 | -180 | -180 | -180 |
2018/1/4 木 | 売 | -180 | -180 | -180 |
2018/1/5 金 | 買 | 60 | -120 | -120 |
2018/1/9 火 | 売 | 50 | -70 | -70 |
2018/1/10 水 | 売 | 160 | 90 | 90 |
2018/1/11 木 | 売 | -60 | 30 | 30 |
2018/1/12 金 | 売 | -90 | -60 | -60 |
2018/1/15 月 | 売 | -90 | -150 | -150 |
2018/1/16 火 | 売 | 240 | 90 | 90 |
2018/1/17 水 | 買 | 200 | 290 | 290 |
2018/1/18 木 | 売 | -80 | 210 | 210 |
2018/1/19 金 | 売 | -20 | 190 | 190 |
2018/1/22 月 | 買 | 110 | 300 | 300 |
2018/1/23 火 | 買 | -160 | 140 | 140 |
2018/1/24 水 | 買 | -200 | -60 | -60 |
2018/1/25 木 | 売 | 80 | 20 | 20 |
2018/1/26 金 | 売 | -120 | -100 | -100 |
2018/1/29 月 | 売 | 90 | -10 | -10 |
2018/1/30 火 | 売 | 60 | 50 | 50 |
2018/1/31 水 | 売 | -110 | -60 | -60 |
2018/2/1 木 | 買 | -130 | -130 | -190 |
2018/2/2 金 | 買 | -270 | -400 | -460 |
2018/2/5 月 | 売 | 780 | 380 | 320 |
2018/2/6 火 | 売 | -500 | -120 | -180 |
2018/2/7 水 | 売 | -400 | -520 | -580 |
2018/2/8 木 | 売 | 630 | 110 | 50 |
2018/2/9 金 | – | 0 | 110 | 50 |
2018/2/13 火 | 買 | 20 | 130 | 70 |
2018/2/14 水 | 売 | -230 | -100 | -160 |
2018/2/15 木 | 買 | 0 | -100 | -160 |
2018/2/16 金 | 買 | 140 | 40 | -20 |
2018/2/19 月 | 買 | -140 | -100 | -160 |
2018/2/20 火 | 売 | 80 | -20 | -80 |
2018/2/21 水 | 売 | 0 | -20 | -80 |
2018/2/22 木 | 売 | 0 | -20 | -80 |
2018/2/23 金 | 買 | 50 | 30 | -30 |
2018/2/26 月 | 買 | 220 | 250 | 190 |
2018/2/27 火 | 売 | 130 | 380 | 320 |
2018/2/28 水 | 売 | 160 | 540 | 480 |
2018/3/1 木 | 売 | 520 | 520 | 1000 |
2018/3/2 金 | 売 | 80 | 600 | 1080 |
2018/3/5 月 | 売 | -530 | 70 | 550 |
2018/3/6 火 | 買 | 190 | 260 | 740 |
2018/3/7 水 | 売 | -230 | 30 | 510 |
2018/3/8 木 | 売 | 120 | 150 | 630 |
2018/3/9 金 | 売 | -350 | -200 | 280 |
2018/3/12 月 | 売 | 160 | -40 | 440 |
2018/3/13 火 | 売 | 190 | 150 | 630 |
2018/3/14 水 | 買 | -60 | 90 | 570 |
2018/3/15 木 | 売 | 10 | 100 | 580 |
2018/3/16 金 | 売 | 30 | 130 | 610 |
2018/3/19 月 | 売 | 140 | 270 | 750 |
2018/3/20 火 | 売 | -70 | 200 | 680 |
2018/3/22 木 | 買 | -480 | -280 | 200 |
2018/3/23 金 | 売 | 270 | -10 | 470 |
2018/3/26 月 | 買 | 180 | 170 | 650 |
2018/3/27 火 | 売 | 400 | 570 | 1050 |
2018/3/28 水 | 買 | 280 | 850 | 1330 |
2018/3/29 木 | 買 | 240 | 1090 | 1570 |
2018/3/30 金 | 売 | -30 | 1060 | 1540 |
2018/4/2 月 | 売 | 360 | 360 | 1900 |
2018/4/3 火 | 買 | 140 | 500 | 2040 |
2018/4/4 水 | 売 | -250 | 250 | 1790 |
2018/4/5 木 | 買 | 140 | 390 | 1930 |
2018/4/6 金 | 売 | 270 | 660 | 2200 |
2018/4/9 月 | 買 | -120 | 540 | 2080 |
2018/4/10 火 | 買 | 20 | 560 | 2100 |
2018/4/11 水 | 売 | 40 | 600 | 2140 |
2018/4/12 木 | 買 | 170 | 770 | 2310 |
2018/4/13 金 | 買 | -60 | 710 | 2250 |
2018/4/16 月 | 売 | 20 | 730 | 2270 |
2018/4/17 火 | 買 | 90 | 820 | 2360 |
2018/4/18 水 | 買 | 0 | 820 | 2360 |
2018/4/19 木 | 売 | 60 | 880 | 2420 |
2018/4/20 金 | 買 | -90 | 790 | 2330 |
2018/4/23 月 | 売 | -150 | 640 | 2180 |
2018/4/24 火 | 買 | -220 | 420 | 1960 |
2018/4/25 水 | 買 | 40 | 460 | 2000 |
2018/4/26 木 | 買 | 130 | 590 | 2130 |
2018/4/27 金 | 買 | -70 | 520 | 2060 |
2018/5/1 火 | 買 | 30 | 30 | 2090 |
2018/5/2 水 | 売 | 60 | 90 | 2150 |
2018/5/7 月 | 買 | 40 | 130 | 2190 |
2018/5/8 火 | 買 | -20 | 110 | 2170 |
2018/5/9 水 | 買 | 50 | 160 | 2220 |
2018/5/10 木 | 売 | -20 | 140 | 2200 |
2018/5/11 金 | 売 | 10 | 150 | 2210 |
2018/5/14 月 | 買 | 20 | 170 | 2230 |
2018/5/15 火 | 売 | 80 | 250 | 2310 |
2018/5/16 水 | 売 | -90 | 160 | 2220 |
2018/5/17 木 | 買 | 40 | 200 | 2260 |
2018/5/18 金 | 売 | 80 | 280 | 2340 |
2018/5/21 月 | 売 | -30 | 280 | 2310 |
2018/5/22 火 | 売 | 60 | 310 | 2370 |
2018/5/23 水 | 売 | 0 | 310 | 2370 |
2018/5/24 木 | 売 | 170 | 480 | 2540 |
2018/5/25 金 | 売 | 50 | 530 | 2590 |
2018/5/28 月 | 売 | 70 | 600 | 2660 |
2018/5/29 火 | 売 | 200 | 800 | 2860 |
2018/5/30 水 | 売 | -180 | 620 | 2680 |
2018/5/31 木 | 買 | -70 | 550 | 2610 |
2018/6/1 金 | 売 | -130 | -130 | 2480 |
2018/6/4 月 | 買 | 60 | -70 | 2540 |
2018/6/5 火 | 売 | 10 | -60 | 2550 |
2018/6/6 水 | 売 | -90 | -150 | 2460 |
2018/6/7 木 | 売 | 130 | -20 | 2590 |
2018/6/8 金 | 売 | -100 | -120 | 2490 |
2018/6/11 月 | 買 | 80 | -40 | 2570 |
2018/6/12 火 | 売 | 30 | -10 | 2600 |
2018/6/13 水 | 売 | 100 | 90 | 2700 |
2018/6/14 木 | 売 | -170 | -80 | 2530 |
2018/6/15 金 | 売 | 0 | -80 | 2530 |
2018/6/18 月 | 売 | -20 | -100 | 2510 |
2018/6/19 火 | 売 | -70 | -170 | 2440 |
2018/6/20 水 | 売 | 10 | -160 | 2450 |
2018/6/21 木 | 売 | 200 | 40 | 2650 |
2018/6/22 金 | 売 | 30 | 70 | 2680 |
2018/6/25 月 | 売 | 80 | 150 | 2760 |
2018/6/26 火 | 売 | 30 | 180 | 2790 |
2018/6/27 水 | 売 | 30 | 210 | 2820 |
2018/6/28 木 | 売 | -20 | 190 | 2800 |
2018/6/29 金 | 売 | 10 | 200 | 2810 |
2018/7/2 月 | 売 | -150 | -150 | 2660 |
2018/7/3 火 | 売 | 90 | -60 | 2750 |
2018/7/4 水 | 売 | 0 | -60 | 2750 |
2018/7/5 木 | 売 | -100 | -160 | 2650 |
2018/7/6 金 | 売 | -70 | -230 | 2580 |
2018/7/9 月 | 買 | 120 | -110 | 2700 |
2018/7/10 火 | 売 | -50 | -160 | 2650 |
2018/7/11 水 | 売 | -130 | -290 | 2520 |
2018/7/12 木 | 買 | 100 | -190 | 2620 |
2018/7/13 金 | 売 | 0 | -190 | 2620 |
2018/7/17 火 | 売 | -150 | -340 | 2470 |
2018/7/18 水 | 売 | -20 | -360 | 2450 |
2018/7/19 木 | 売 | 150 | -210 | 2600 |
2018/7/20 金 | 売 | 190 | -20 | 2790 |
2018/7/23 月 | 売 | -50 | -70 | 2740 |
2018/7/24 火 | 売 | -60 | -130 | 2680 |
2018/7/25 水 | 買 | -20 | -150 | 2660 |
2018/7/26 木 | 売 | -70 | -220 | 2590 |
2018/7/27 金 | 売 | 70 | -150 | 2660 |
2018/7/30 月 | 売 | 80 | -70 | 2740 |
2018/7/31 火 | 買 | 150 | 80 | 2890 |
2018/8/1 水 | 売 | 130 | 130 | 3020 |
2018/8/2 木 | 売 | -100 | 30 | 2920 |
2018/8/3 金 | 見送 | 0 | 30 | 2920 |
2018/8/6 月 | 売 | -70 | -40 | 2850 |
2018/8/7 火 | 売 | 10 | -30 | 2860 |
2018/8/8 水 | 売 | 10 | -20 | 2870 |
2018/8/9 木 | 売 | 20 | 0 | 2890 |
2018/8/10 金 | 売 | 90 | 90 | 2980 |
2018/8/13 月 | 見送 | 0 | 90 | 2980 |
2018/8/14 火 | 売 | 30 | 120 | 3010 |
2018/8/15 水 | 売 | 200 | 320 | 3210 |
2018/8/16 木 | 売 | -150 | 170 | 3060 |
2018/8/17 金 | 売 | -10 | 160 | 3050 |
2018/8/20 月 | 売 | 60 | 220 | 3110 |
2018/8/21 火 | 売 | -90 | 130 | 3020 |
2018/8/22 水 | 買 | 30 | 160 | 3050 |
2018/8/23 木 | 買 | 80 | 240 | 3130 |
2018/8/24 金 | 買 | 10 | 250 | 3140 |
2018/8/27 月 | 買 | 120 | 370 | 3260 |
2018/8/28 火 | 売 | 10 | 380 | 3270 |
2018/8/29 水 | 売 | -130 | 250 | 3140 |
2018/8/30 木 | 買 | -140 | 110 | 3000 |
2018/8/31 金 | 売 | -60 | 50 | 2940 |
2018/9/3 月 | 売 | -50 | -50 | 2890 |
2018/9/4 火 | 売 | 150 | 100 | 3040 |
2018/9/5 水 | 売 | -10 | 90 | 3030 |
2018/9/6 木 | 売 | 80 | 170 | 3110 |
2018/9/7 金 | 売 | 50 | 220 | 3160 |
2018/9/10 月 | 売 | -70 | 150 | 3090 |
2018/9/11 火 | 買 | 60 | 210 | 3150 |
2018/9/12 水 | 買 | 0 | 210 | 3150 |
2018/9/13 木 | 売 | -140 | 70 | 3010 |
2018/9/14 金 | 買 | 60 | 130 | 3070 |
2018/9/18 火 | 売 | -360 | -230 | 2710 |
2018/9/19 水 | 買 | 20 | -210 | 2730 |
2018/9/20 木 | 売 | -190 | -400 | 2540 |
2018/9/21 金 | 売 | 30 | -370 | 2570 |
2018/9/25 火 | 買 | 40 | -330 | 2610 |
2018/9/26 水 | 買 | -80 | -410 | 2530 |
2018/9/27 木 | 売 | -240 | -650 | 2290 |
2018/9/28 金 | 買 | 60 | -590 | 2350 |
2018/10/1 月 | 買 | 70 | 70 | 2420 |
2018/10/2 火 | 買 | -20 | 50 | 2400 |
2018/10/3 水 | 売 | -150 | -100 | 2250 |
2018/10/4 木 | 買 | -170 | -270 | 2080 |
2018/10/5 金 | 売 | 130 | -140 | 2210 |
2018/10/9 火 | 売 | -40 | -180 | 2170 |
2018/10/10 水 | 売 | 750 | 570 | 2920 |
2018/10/11 木 | 売 | 340 | 910 | 3260 |
2018/10/12 金 | 売 | 90 | 1000 | 3350 |
2018/10/15 月 | 売 | -10 | 990 | 3340 |
2018/10/16 火 | 売 | -410 | 580 | 2930 |
2018/10/17 水 | 買 | -30 | 550 | 2900 |
2018/10/18 木 | 売 | 320 | 870 | 3220 |
2018/10/19 金 | 売 | 60 | 930 | 3280 |
2018/10/22 月 | 買 | -200 | 730 | 3080 |
2018/10/23 火 | 売 | -180 | 550 | 2900 |
2018/10/24 水 | 売 | 510 | 1060 | 3410 |
2018/10/25 木 | 売 | -200 | 860 | 3210 |
2018/10/26 金 | 売 | -50 | 810 | 3160 |
2018/10/29 月 | 売 | 100 | 910 | 3260 |
2018/10/30 火 | 売 | -140 | 770 | 3120 |
2018/10/31 水 | 買 | -80 | 690 | 3040 |
2018/11/1 木 | 売 | -200 | -200 | 2840 |
2018/11/2 金 | 売 | 260 | 60 | 3100 |
2018/11/5 月 | 売 | -110 | -50 | 2990 |
2018/11/6 火 | 買 | -30 | -80 | 2960 |
2018/11/7 水 | 売 | -360 | -440 | 2600 |
2018/11/8 木 | 売 | 40 | -400 | 2640 |
2018/11/9 金 | 売 | 70 | -330 | 2710 |
2018/11/12 月 | 売 | 400 | 70 | 3110 |
2018/11/13 火 | 売 | 30 | 100 | 3140 |
2018/11/14 水 | 売 | -60 | 40 | 3080 |
2018/11/15 木 | 買 | -30 | 10 | 3050 |
2018/11/16 金 | 買 | 120 | 130 | 3170 |
2018/11/19 月 | 買 | -210 | -80 | 2960 |
2018/11/20 火 | 売 | 230 | 150 | 3190 |
2018/11/21 水 | 売 | -160 | -10 | 3030 |
2018/11/22 木 | 売 | 180 | 170 | 3210 |
2018/11/26 月 | 売 | -200 | -30 | 3010 |
2018/11/27 火 | 売 | -100 | -130 | 2910 |
2018/11/28 水 | 買 | 150 | 20 | 3060 |
2018/11/29 木 | 売 | -100 | -80 | 2960 |
2018/11/30 金 | 買 | 60 | -20 | 3020 |
2018/12/3 月 | 買 | -50 | -50 | 2970 |
2018/12/4 火 | 売 | 410 | 360 | 3380 |
2018/12/5 水 | 買 | 0 | 360 | 3380 |
2018/12/6 木 | 買 | -80 | 280 | 3300 |
2018/12/7 金 | 売 | 220 | 500 | 3520 |
2018/12/10 月 | 売 | -90 | 410 | 3430 |
2018/12/11 火 | 売 | -240 | 170 | 3190 |
2018/12/12 水 | 買 | 50 | 220 | 3240 |
2018/12/13 木 | 買 | -150 | 70 | 3090 |
2018/12/14 金 | 売 | 100 | 170 | 3190 |
2018/12/17 月 | 売 | 440 | 610 | 3630 |
2018/12/18 火 | 売 | 90 | 700 | 3720 |
2018/12/19 水 | 売 | 330 | 1030 | 4050 |
2018/12/20 木 | 売 | 30 | 1060 | 4080 |
2018/12/21 金 | 売 | 290 | 1350 | 4370 |
2018/12/25 火 | 売 | -210 | 1140 | 4160 |
2018/12/26 水 | 売 | -660 | 480 | 3500 |
2018/12/27 木 | 買 | -110 | 370 | 3390 |
2018/12/28 金 | 売 | -80 | 290 | 3310 |
※月末or月初に更新します。