2018年 日別 新オーバーナイトシグナル
日付 | 売買 | 日計 | 月計 | 年計 |
---|---|---|---|---|
2018/1/4 木 | 買 | 210 | 210 | 210 |
2018/1/5 金 | 買 | 160 | 370 | 370 |
2018/1/9 火 | 売 | 80 | 450 | 450 |
2018/1/10 水 | 買 | -120 | 330 | 330 |
2018/1/11 木 | 買 | 80 | 410 | 410 |
2018/1/12 金 | 買 | 140 | 550 | 550 |
2018/1/15 月 | 売 | -40 | 510 | 510 |
2018/1/16 火 | 買 | -230 | 280 | 280 |
2018/1/17 水 | 買 | 260 | 540 | 540 |
2018/1/18 木 | 売 | -40 | 500 | 500 |
2018/1/19 金 | 買 | -30 | 470 | 470 |
2018/1/22 月 | 買 | 110 | 580 | 580 |
2018/1/23 火 | 買 | -130 | 450 | 450 |
2018/1/24 水 | 売 | 210 | 660 | 660 |
2018/1/25 木 | 買 | 10 | 670 | 670 |
2018/1/26 金 | 売 | -160 | 510 | 510 |
2018/1/29 月 | 買 | -70 | 440 | 440 |
2018/1/30 火 | 売 | 80 | 520 | 520 |
2018/1/31 水 | 買 | 160 | 680 | 680 |
2018/2/1 木 | 買 | -180 | -180 | 500 |
2018/2/2 金 | 買 | -530 | -710 | -30 |
2018/2/5 月 | 売 | 990 | 280 | 960 |
2018/2/6 火 | 買 | 530 | 810 | 1490 |
2018/2/7 水 | 売 | -40 | 770 | 1450 |
2018/2/8 木 | 売 | 780 | 1550 | 2230 |
2018/2/9 金 | – | 0 | 1550 | 2230 |
2018/2/13 火 | 売 | -40 | 1510 | 2190 |
2018/2/14 水 | 買 | 140 | 1650 | 2330 |
2018/2/15 木 | 買 | 40 | 1690 | 2370 |
2018/2/16 金 | 買 | 100 | 1790 | 2470 |
2018/2/19 月 | 買 | -110 | 1680 | 2360 |
2018/2/20 火 | 売 | 30 | 1710 | 2390 |
2018/2/21 水 | 売 | 160 | 1870 | 2550 |
2018/2/22 木 | 買 | 40 | 1910 | 2590 |
2018/2/23 金 | 買 | 210 | 2120 | 2800 |
2018/2/26 月 | 買 | 220 | 2340 | 3020 |
2018/2/27 火 | 買 | -90 | 2250 | 2930 |
2018/2/28 水 | 買 | -200 | 2050 | 2730 |
2018/3/1 木 | 売 | 500 | 500 | 3230 |
2018/3/2 金 | 売 | 110 | 610 | 3340 |
2018/3/5 月 | 買 | 540 | 1150 | 3880 |
2018/3/6 火 | 送 | 0 | 1150 | 3880 |
2018/3/7 水 | 売 | -280 | 870 | 3600 |
2018/3/8 木 | 買 | 160 | 1030 | 3760 |
2018/3/9 金 | 買 | 410 | 1440 | 4170 |
2018/3/12 月 | 買 | -120 | 1320 | 4050 |
2018/3/13 火 | 買 | -240 | 1080 | 3810 |
2018/3/14 水 | 買 | -90 | 990 | 3720 |
2018/3/15 木 | 買 | -10 | 980 | 3710 |
2018/3/16 金 | 買 | -60 | 920 | 3650 |
2018/3/19 月 | 売 | 190 | 1110 | 3840 |
2018/3/20 火 | 売 | 50 | 1160 | 3890 |
2018/3/22 木 | 買 | -640 | 520 | 3250 |
2018/3/23 金 | 売 | 170 | 690 | 3420 |
2018/3/26 月 | 買 | 260 | 950 | 3680 |
2018/3/27 火 | 買 | -390 | 560 | 3290 |
2018/3/28 水 | 買 | 310 | 870 | 3600 |
2018/3/29 木 | 買 | 220 | 1090 | 3820 |
2018/3/30 金 | 売 | 20 | 1110 | 3840 |
2018/4/2 月 | 売 | 350 | 350 | 4190 |
2018/4/3 火 | 売 | -70 | 280 | 4120 |
2018/4/4 水 | 買 | 260 | 540 | 4380 |
2018/4/5 木 | 買 | -70 | 470 | 4310 |
2018/4/6 金 | 売 | 160 | 630 | 4470 |
2018/4/9 月 | 売 | 130 | 760 | 4600 |
2018/4/10 火 | 買 | -20 | 740 | 4580 |
2018/4/11 水 | 売 | 30 | 770 | 4610 |
2018/4/12 木 | 売 | -100 | 670 | 4510 |
2018/4/13 金 | 買 | -10 | 660 | 4500 |
2018/4/16 月 | 売 | 10 | 670 | 4510 |
2018/4/17 火 | 買 | 110 | 780 | 4620 |
2018/4/18 水 | 買 | 40 | 820 | 4660 |
2018/4/19 木 | 売 | 40 | 860 | 4700 |
2018/4/20 金 | 売 | -10 | 850 | 4690 |
2018/4/23 月 | 売 | -180 | 670 | 4510 |
2018/4/24 火 | 買 | -170 | 500 | 4340 |
2018/4/25 水 | 売 | -80 | 420 | 4260 |
2018/4/26 木 | 買 | 100 | 520 | 4360 |
2018/4/27 金 | 買 | -60 | 460 | 4300 |
2018/5/1 火 | 買 | 70 | 70 | 4370 |
2018/5/2 水 | 見送 | 0 | 70 | 4370 |
2018/5/7 月 | 買 | -10 | 60 | 4360 |
2018/5/8 火 | 買 | -60 | 0 | 4300 |
2018/5/9 水 | 買 | 60 | 60 | 4360 |
2018/5/10 木 | 売 | -20 | 40 | 4340 |
2018/5/11 金 | 売 | -30 | 10 | 4310 |
2018/5/14 月 | 買 | 10 | 20 | 4320 |
2018/5/15 火 | 買 | -120 | -100 | 4200 |
2018/5/16 水 | 買 | 90 | -10 | 4290 |
2018/5/17 木 | 買 | 70 | 60 | 4360 |
2018/5/18 金 | 買 | 20 | 80 | 4380 |
2018/5/21 月 | 買 | 10 | 90 | 4390 |
2018/5/22 火 | 売 | 80 | 170 | 4470 |
2018/5/23 水 | 売 | -10 | 160 | 4460 |
2018/5/24 木 | 売 | 150 | 310 | 4610 |
2018/5/25 金 | 売 | -90 | 220 | 4520 |
2018/5/28 月 | 売 | 70 | 290 | 4590 |
2018/5/29 火 | 売 | 240 | 530 | 4830 |
2018/5/30 水 | 売 | -70 | 460 | 4760 |
2018/5/31 木 | 買 | -80 | 380 | 4680 |
2018/6/1 金 | 買 | 90 | 90 | 4770 |
2018/6/4 月 | 買 | 50 | 140 | 4820 |
2018/6/5 火 | 売 | -10 | 130 | 4810 |
2018/6/6 水 | 買 | 80 | 210 | 4890 |
2018/6/7 木 | 買 | -130 | 80 | 4760 |
2018/6/8 金 | 売 | -60 | 20 | 4700 |
2018/6/11 月 | 買 | 140 | 160 | 4840 |
2018/6/12 火 | 売 | -30 | 130 | 4810 |
2018/6/13 水 | 売 | 120 | 250 | 4930 |
2018/6/14 木 | 売 | -170 | 80 | 4760 |
2018/6/15 金 | 売 | 0 | 80 | 4760 |
2018/6/18 月 | 売 | 80 | 160 | 4840 |
2018/6/19 火 | 売 | -120 | 40 | 4720 |
2018/6/20 水 | 買 | 0 | 40 | 4720 |
2018/6/21 木 | 買 | -180 | -140 | 4540 |
2018/6/22 金 | 売 | 40 | -100 | 4580 |
2018/6/25 月 | 売 | 90 | -10 | 4670 |
2018/6/26 火 | 売 | 30 | 20 | 4700 |
2018/6/27 水 | 売 | 0 | 20 | 4700 |
2018/6/28 木 | 売 | -30 | -10 | 4670 |
2018/6/29 金 | 売 | 50 | 40 | 4720 |
2018/7/2 月 | 売 | -140 | -140 | 4580 |
2018/7/3 火 | 買 | -110 | -250 | 4470 |
2018/7/4 水 | 売 | -10 | -260 | 4460 |
2018/7/5 木 | 売 | -80 | -340 | 4380 |
2018/7/6 金 | 売 | -110 | -450 | 4270 |
2018/7/9 月 | 買 | 140 | -310 | 4410 |
2018/7/10 火 | 売 | 170 | -140 | 4580 |
2018/7/11 水 | 売 | -150 | -290 | 4430 |
2018/7/12 木 | 買 | 160 | -130 | 4590 |
2018/7/13 金 | 買 | -40 | -170 | 4550 |
2018/7/17 火 | 売 | -210 | -380 | 4340 |
2018/7/18 水 | 売 | -30 | -410 | 4310 |
2018/7/19 木 | 売 | 70 | -340 | 4380 |
2018/7/20 金 | 売 | 280 | -60 | 4660 |
2018/7/23 月 | 売 | -100 | -160 | 4560 |
2018/7/24 火 | 売 | -80 | -240 | 4480 |
2018/7/25 水 | 買 | -10 | -250 | 4470 |
2018/7/26 木 | 売 | -40 | -290 | 4430 |
2018/7/27 金 | 売 | 100 | -190 | 4530 |
2018/7/30 月 | 売 | 80 | -110 | 4610 |
2018/7/31 火 | 買 | 170 | 60 | 4780 |
2018/8/1 水 | 買 | -100 | -100 | 4680 |
2018/8/2 木 | 売 | -130 | -230 | 4550 |
2018/8/3 金 | 見送 | 0 | -230 | 4550 |
2018/8/6 月 | 売 | -60 | -290 | 4490 |
2018/8/7 火 | 買 | -20 | -310 | 4470 |
2018/8/8 水 | 売 | 10 | -300 | 4480 |
2018/8/9 木 | 売 | 30 | -270 | 4510 |
2018/8/10 金 | 売 | 150 | -120 | 4660 |
2018/8/13 月 | 見送 | 0 | -120 | 4660 |
2018/8/14 火 | 買 | -20 | -140 | 4640 |
2018/8/15 水 | 売 | 230 | 90 | 4870 |
2018/8/16 木 | 売 | -140 | -60 | 4730 |
2018/8/17 金 | 売 | 10 | -50 | 4730 |
2018/8/20 月 | 売 | 120 | 70 | 4850 |
2018/8/21 火 | 売 | 10 | 80 | 4860 |
2018/8/22 水 | 買 | 70 | 150 | 4930 |
2018/8/23 木 | 買 | 70 | 220 | 5000 |
2018/8/24 金 | 買 | 80 | 300 | 5080 |
2018/8/27 月 | 売 | -170 | 130 | 4910 |
2018/8/28 火 | 売 | -20 | 110 | 4890 |
2018/8/29 水 | 売 | -190 | -80 | 4700 |
2018/8/30 木 | 買 | -140 | -220 | 4560 |
2018/8/31 金 | 売 | -60 | -280 | 4500 |
2018/9/3 月 | 売 | -30 | -30 | 4470 |
2018/9/4 火 | 買 | -110 | -140 | 4360 |
2018/9/5 水 | 買 | -30 | -170 | 4330 |
2018/9/6 木 | 買 | -150 | -320 | 4180 |
2018/9/7 金 | 売 | 130 | -190 | 4310 |
2018/9/10 月 | 買 | 90 | -100 | 4400 |
2018/9/11 火 | 買 | 40 | -60 | 4440 |
2018/9/12 水 | 買 | 10 | -50 | 4450 |
2018/9/13 木 | 売 | -140 | -190 | 4310 |
2018/9/14 金 | 買 | -90 | -280 | 4220 |
2018/9/18 火 | 売 | -350 | -630 | 3870 |
2018/9/19 水 | 買 | 50 | -580 | 3920 |
2018/9/20 木 | 売 | -200 | -780 | 3720 |
2018/9/21 金 | 買 | -70 | -850 | 3650 |
2018/9/25 火 | 買 | 80 | -770 | 3730 |
2018/9/26 水 | 買 | -50 | -820 | 3680 |
2018/9/27 木 | 売 | -240 | -1060 | 3440 |
2018/9/28 金 | 買 | 90 | -970 | 3530 |
2018/10/1 月 | 買 | 80 | 80 | 3610 |
2018/10/2 火 | 売 | 20 | 100 | 3630 |
2018/10/3 水 | 売 | -120 | -20 | 3510 |
2018/10/4 木 | 買 | -160 | -180 | 3350 |
2018/10/5 金 | 買 | -230 | -410 | 3120 |
2018/10/9 火 | 買 | 40 | -370 | 3160 |
2018/10/10 水 | 買 | -770 | -1140 | 2390 |
2018/10/11 木 | 買 | -230 | -1370 | 2160 |
2018/10/12 金 | 売 | 140 | -1230 | 2300 |
2018/10/15 月 | 売 | -40 | -1270 | 2260 |
2018/10/16 火 | 買 | 400 | -870 | 2660 |
2018/10/17 水 | 売 | 30 | -840 | 2690 |
2018/10/18 木 | 買 | -310 | -1150 | 2380 |
2018/10/19 金 | 買 | -130 | -1280 | 2250 |
2018/10/22 月 | 売 | 220 | -1060 | 2470 |
2018/10/23 火 | 買 | 160 | -900 | 2630 |
2018/10/24 水 | 買 | -610 | -1510 | 2020 |
2018/10/25 木 | 買 | 130 | -1380 | 2150 |
2018/10/26 金 | 買 | 150 | -1230 | 2300 |
2018/10/29 月 | 買 | -70 | -1300 | 2230 |
2018/10/30 火 | 売 | -160 | -1460 | 2070 |
2018/10/31 水 | 売 | 80 | -1380 | 2150 |
2018/11/1 木 | 買 | 110 | 110 | 2260 |
2018/11/2 金 | 売 | 330 | 440 | 2590 |
2018/11/5 月 | 売 | -110 | 310 | 2460 |
2018/11/6 火 | 売 | -10 | 300 | 2450 |
2018/11/7 水 | 売 | -390 | -90 | 2060 |
2018/11/8 木 | 買 | -50 | -140 | 2010 |
2018/11/9 金 | 売 | 110 | -30 | 2120 |
2018/11/12 月 | 売 | 420 | 390 | 2540 |
2018/11/13 火 | 売 | -80 | 310 | 2460 |
2018/11/14 水 | 売 | 90 | 400 | 2550 |
2018/11/15 木 | 買 | -30 | 370 | 2520 |
2018/11/16 金 | 買 | 40 | 410 | 2560 |
2018/11/19 月 | 買 | -280 | 130 | 2280 |
2018/11/20 火 | 売 | 310 | 440 | 2590 |
2018/11/21 水 | 売 | -100 | 340 | 2490 |
2018/11/22 木 | 売 | 130 | 470 | 2620 |
2018/11/26 月 | 売 | -90 | 380 | 2530 |
2018/11/27 火 | 買 | 100 | 480 | 2630 |
2018/11/28 水 | 買 | 170 | 650 | 2800 |
2018/11/29 木 | 売 | -20 | 630 | 2780 |
2018/11/30 金 | 買 | 330 | 960 | 3110 |
2018/12/3 月 | 買 | -80 | -80 | 3030 |
2018/12/4 火 | 売 | 170 | 90 | 3200 |
2018/12/5 水 | 売 | 150 | 240 | 3350 |
2018/12/6 木 | 売 | -60 | 180 | 3290 |
2018/12/7 金 | 売 | 340 | 520 | 3630 |
2018/12/10 月 | 売 | 80 | 600 | 3710 |
2018/12/11 火 | 買 | 190 | 790 | 3900 |
2018/12/12 水 | 買 | 70 | 860 | 3970 |
2018/12/13 木 | 売 | 150 | 1010 | 4120 |
2018/12/14 金 | 売 | 60 | 1070 | 4180 |
2018/12/17 月 | 売 | 300 | 1370 | 4480 |
2018/12/18 火 | 売 | 70 | 1440 | 4550 |
2018/12/19 水 | 売 | 210 | 1650 | 4760 |
2018/12/20 木 | 売 | -30 | 1620 | 4730 |
2018/12/21 金 | 売 | 780 | 2400 | 5510 |
2018/12/25 火 | 売 | -310 | 2090 | 5200 |
2018/12/26 水 | 売 | -710 | 1380 | 4490 |
2018/12/27 木 | 買 | -30 | 1350 | 4460 |
2018/12/28 金 | 見送 | 0 | 1350 | 4460 |
※月末or月初に更新します。