2019年 日別 新オーバーナイトシグナル
日付 | 売買 | 日計 | 月計 |
---|---|---|---|
2019/01/04 金 | 買 | 580 | 580 |
2019/01/07 月 | 買 | 70 | 650 |
2019/01/08 火 | 買 | 70 | 720 |
2019/01/09 水 | 買 | -170 | 550 |
2019/01/10 木 | 買 | 180 | 730 |
2019/01/11 金 | 買 | -150 | 580 |
2019/01/15 火 | 買 | 40 | 620 |
2019/01/16 水 | 買 | 90 | 710 |
2019/01/17 木 | 買 | 210 | 920 |
2019/01/18 金 | 売 | -240 | 680 |
2019/01/21 月 | 買 | 30 | 710 |
2019/01/22 火 | 買 | -110 | 600 |
2019/01/23 水 | 売 | 20 | 620 |
2019/01/24 木 | 買 | -20 | 600 |
2019/01/25 金 | 買 | -40 | 560 |
2019/01/28 月 | 買 | -80 | 480 |
2019/01/29 火 | 売 | -100 | 380 |
2019/01/30 水 | 買 | 230 | 610 |
2019/01/31 木 | 買 | 30 | 640 |
2019/2/1 金 | 売 | 0 | 0 |
2019/2/4 月 | 買 | 50 | 50 |
2019/2/5 火 | 買 | 110 | 160 |
2019/2/6 水 | 売 | -30 | 130 |
2019/2/7 木 | 買 | -200 | -70 |
2019/2/8 金 | 売 | -120 | -190 |
2019/2/12 火 | 買 | 70 | -120 |
2019/2/13 水 | 買 | -30 | -150 |
2019/2/14 木 | 買 | -210 | -360 |
2019/2/15 金 | 買 | 370 | 10 |
2019/2/18 月 | 買 | -60 | -50 |
2019/2/19 火 | 売 | -60 | -110 |
2019/2/20 水 | 買 | -50 | -160 |
2019/2/21 木 | 買 | -120 | -280 |
2019/2/22 金 | 売 | -140 | -420 |
2019/2/25 月 | 買 | -20 | -440 |
2019/2/26 火 | 売 | -20 | -460 |
2019/2/27 水 | 買 | 40 | -420 |
2019/2/28 木 | 買 | 170 | -250 |
2019/3/1 金 | 買 | 130 | 130 |
2019/3/4月 | 買 | -140 | -10 |
2019/3/5 火 | 買 | -70 | -80 |
2019/3/6 水 | 売 | 70 | -10 |
2019/3/7 木 | 売 | 90 | 80 |
2019/3/8 金 | 買 | 150 | 230 |
2019/3/11 月 | 買 | 270 | 500 |
2019/3/12 火 | 買 | -100 | 400 |
2019/3/13 水 | 買 | 250 | 650 |
2019/3/14 木 | 買 | 30 | 680 |
2019/3/15 金 | 買 | 110 | 790 |
2019/3/18 月 | 買 | 0 | 790 |
2019/3/19 火 | 買 | -30 | 760 |
2019/3/20 水 | 売 | 30 | 790 |
2019/3/22 金 | 買 | -360 | 430 |
2019/3/25 月 | 売 | -220 | 210 |
2019/3/26 火 | 買 | 140 | 350 |
2019/3/27 水 | 買 | -230 | 120 |
2019/3/28 木 | 売 | -180 | -60 |
2019/3/29 金 | 買 | 300 | 240 |
2019/4/1 月 | 買 | 170 | 170 |
2019/4/2 火 | 買 | 90 | 260 |
2019/4/3 水 | 売 | 20 | 280 |
2019/4/4 木 | 売 | -50 | 230 |
2019/4/5 金 | 売 | -140 | 90 |
2019/4/8 月 | 買 | -20 | 70 |
2019/4/9 火 | 売 | 180 | 250 |
2019/4/10 水 | 売 | 60 | 310 |
2019/4/11 木 | 売 | -90 | 220 |
2019/4/12 金 | 買 | 270 | 490 |
2019/4/15 月 | 買 | -30 | 460 |
2019/4/16 火 | 買 | 40 | 500 |
2019/4/17 水 | 買 | -10 | 500 |
2019/4/18 木 | 売 | -130 | 360 |
2019/4/19 金 | 送 | 0 | 360 |
2019/4/22 月 | 売 | -30 | 330 |
2019/4/23 火 | 買 | 130 | 460 |
2019/4/24 水 | 売 | -80 | 380 |
2019/4/25 木 | 買 | -100 | 280 |
2019/4/26 金 | 売 | 100 | 380 |
2019/5/7 火 | 買 | -400 | -400 |
2019/5/8 水 | 売 | 80 | 80 |
2019/5/9 木 | 売 | -10 | 70 |
2019/5/10 金 | 売 | 150 | 220 |
2019/5/13 月 | 買 | -360 | -140 |
2019/5/14 火 | 売 | -50 | -190 |
2019/5/15 水 | 売 | -10 | -200 |
2019/5/16 木 | 売 | -240 | -440 |
2019/5/17 金 | 買 | -20 | -460 |
2019/5/20 月 | 買 | -100 | -560 |
2019/5/21 火 | 売 | -180 | -740 |
2019/5/22 水 | 売 | 90 | -650 |
2019/5/23 木 | 売 | 210 | -440 |
2019/5/24 金 | 売 | -70 | -510 |
2019/5/27 月 | 売 | 0 | -510 |
2019/5/28 火 | 売 | 160 | -350 |
2019/5/29 水 | 売 | 0 | -350 |
2019/5/30 木 | 売 | 140 | -210 |
2019/5/31 金 | 売 | 220 | 10 |
2019/6/3 月 | 売 | -110 | -110 |
2019/6/4 火 | 売 | -350 | -460 |
2019/6/5 水 | 売 | -30 | -490 |
2019/6/6 木 | 売 | -60 | -550 |
2019/6/7 金 | 買 | 220 | -330 |
2019/6/10 月 | 売 | 50 | -280 |
2019/6/11 火 | 売 | 0 | -280 |
2019/6/12 水 | 売 | 150 | -130 |
2019/6/13 木 | 売 | -30 | -160 |
2019/6/14 金 | 売 | -30 | -190 |
2019/6/17 月 | 買 | -30 | -220 |
2019/6/17 月 | 買 | -30 | -220 |
2019/6/18 火 | 売 | -340 | -560 |
2019/6/19 水 | 買 | 90 | -470 |
2019/6/20 木 | 買 | 0 | -470 |
2019/6/21 金 | 売 | 80 | -390 |
2019/6/24 月 | 買 | -100 | -490 |
2019/6/25 火 | 売 | 40 | -450 |
2019/6/26 水 | 売 | -60 | -510 |
2019/6/27 木 | 買 | -70 | -580 |
2019/6/28 金 | 買 | 400 | -180 |
2019/7/1 月 | 買 | -100 | -100 |
2019/7/2 火 | 買 | -60 | -160 |
2019/7/3 水 | 売 | -80 | -240 |
2019/7/4 木 | 売 | 10 | -230 |
2019/7/5 金 | 売 | 30 | -200 |
2019/7/8 月 | 売 | -30 | -230 |
2019/7/9 火 | 売 | 10 | -220 |
2019/7/10 水 | 買 | 40 | -180 |
2019/7/11 木 | 買 | 0 | -180 |
2019/7/12 金 | 買 | -40 | -220 |
2019/7/16 火 | 売 | 50 | -170 |
2019/7/17 水 | 売 | 150 | -20 |
2019/7/18 木 | 売 | -140 | -160 |
2019/7/19 金 | 売 | 30 | -130 |
2019/7/22 月 | 買 | 30 | -100 |
2019/7/23 火 | 買 | 100 | 0 |
2019/7/24 水 | 買 | 90 | 90 |
2019/7/25 木 | 売 | 90 | 180 |
2019/7/26 金 | 売 | 10 | 190 |
2019/7/29 月 | 売 | -90 | 100 |
2019/7/30 火 | 買 | -140 | -40 |
2019/7/31 水 | 買 | -180 | -220 |
2019/8/1 木 | 買 | -450 | -450 |
2019/8/2 金 | 売 | 110 | -340 |
2019/8/5 月 | 売 | 600 | 260 |
2019/8/6 火 | 買 | -60 | 200 |
2019/8/7 水 | 売 | 0 | 200 |
2019/8/8 木 | 売 | -130 | 30 |
2019/8/9 金 | 売 | 290 | 320 |
2019/8/13 火 | 買 | 360 | 680 |
2019/8/14 水 | 買 | -360 | 320 |
2019/8/15 木 | 売 | 70 | 390 |
2019/8/16 金 | 買 | 180 | 570 |
2019/8/19 月 | 売 | -10 | 560 |
2019/8/20 火 | 買 | -160 | 400 |
2019/8/21 水 | 売 | -90 | 310 |
2019/8/22 木 | 売 | 40 | 350 |
2019/8/23 金 | 買 | -620 | -270 |
2019/8/26 月 | 売 | -70 | -340 |
2019/8/27 火 | 売 | -60 | -400 |
2019/8/28 水 | 買 | 30 | -370 |
2019/8/29 木 | 売 | -120 | -490 |
2019/8/30 金 | 買 | -120 | -610 |
2019/9/2 月 | 売 | 50 | 50 |
2019/9/3 火 | 売 | 0 | 50 |
2019/9/4 水 | 買 | 50 | 100 |
2019/9/5 木 | 買 | 130 | 230 |
2019/9/6 金 | 買 | -40 | 190 |
2019/9/9 月 | 買 | 10 | 200 |
2019/9/10 火 | 買 | 110 | 310 |
2019/9/11 水 | 買 | 210 | 520 |
2019/9/12 木 | 買 | 80 | 600 |
2019/9/13 金 | 売 | 0 | 600 |
2019/9/17 火 | 買 | 30 | 630 |
2019/9/18 水 | 売 | -90 | 540 |
2019/9/19 木 | 売 | -90 | 450 |
2019/9/20 金 | 買 | -10 | 440 |
2019/9/24 火 | 売 | 130 | 570 |
2019/9/25 水 | 売 | -130 | 440 |
2019/9/26 木 | 売 | -90 | 350 |
2019/9/27 金 | 売 | 100 | 450 |
2019/9/30 月 | 売 | -130 | 320 |
2019/10/1 火 | 買 | -250 | -250 |
2019/10/2 水 | 売 | 240 | -10 |
2019/10/3 木 | 売 | 10 | 0 |
2019/10/4 金 | 売 | -150 | -150 |
2019/10/7 月 | 売 | -100 | -250 |
2019/10/8 火 | 買 | -220 | -470 |
2019/10/9 水 | 売 | 60 | -410 |
2019/10/10 木 | 買 | 160 | -250 |
2019/10/11 金 | 買 | 290 | 40 |
2019/10/15 火 | 買 | 240 | 280 |
2019/10/16 水 | 買 | 40 | 320 |
2019/10/17 木 | 売 | -10 | 310 |
2019/10/18 金 | 買 | -10 | 300 |
2019/10/21 月 | 売 | -130 | 170 |
2019/10/23 水 | 売 | -120 | 50 |
2019/10/24 木 | 買 | -50 | 0 |
2019/10/25 金 | 売 | -50 | -120 |
2019/10/28 月 | 買 | 90 | 40 |
2019/10/29 火 | 買 | -30 | 10 |
2019/10/30 水 | 売 | -80 | -70 |
2019/10/31 木 | 売 | 220 | 150 |
2019/11/1 金 | 売 | -340 | -340 |
2019/11/5 火 | 買 | 40 | -300 |
2019/11/6 水 | 売 | 30 | -270 |
2019/11/7 木 | 売 | -60 | -330 |
2019/11/8 金 | 買 | 50 | -280 |
2019/11/11 月 | 売 | -110 | -390 |
2019/11/12 火 | 買 | -110 | -500 |
2019/11/13 水 | 売 | 30 | -470 |
2019/11/14 木 | 売 | -20 | -490 |
2019/11/15 金 | 売 | 20 | -470 |
2019/11/18 月 | 買 | -100 | -570 |
2019/11/19 火 | 売 | 110 | -460 |
2019/11/20 水 | 売 | 70 | -390 |
2019/11/21 木 | 売 | 0 | -390 |
2019/11/22 金 | 買 | 170 | -220 |
2019/11/25 月 | 買 | 140 | -80 |
2019/11/26 火 | 売 | -80 | -160 |
2019/11/27 水 | 売 | 20 | -140 |
2019/11/28 木 | 買 | 50 | -90 |
2019/11/29 金 | 売 | -50 | -140 |
2019/12/2 月 | 売 | 340 | 340 |
2019/12/3 火 | 売 | 230 | 570 |
2019/12/4 水 | 売 | -250 | 320 |
2019/12/5 木 | 買 | -20 | 300 |
2019/12/6 金 | 買 | 110 | 350 |
2019/12/9 月 | 買 | -80 | 330 |
2019/12/10 火 | 売 | 0 | 330 |
2019/12/11 水 | 売 | -50 | 280 |
2019/12/12 木 | 売 | -390 | -170 |
2019/12/13 金 | 買 | -40 | -150 |
2019/12/16 月 | 売 | -120 | -270 |
2019/12/17 火 | 売 | 40 | -230 |
2019/12/18 水 | 売 | -20 | -250 |
2019/12/19 木 | 売 | 20 | -230 |
2019/12/20 金 | 売 | -130 | -360 |
2019/12/23 月 | 売 | -50 | -410 |
2019/12/24 火 | 売 | 0 | -410 |
2019/12/25 水 | 売 | 0 | -440 |
2019/12/26 木 | 買 | 60 | -350 |
2019/12/27 金 | 売 | 90 | -260 |
2019/12/30 月 | 見送 | 0 | -260 |
※月末or月初に更新します。