お知らせ
2021年1月4日(月)
拓ましておめでとうでき。
たは、お陰様でありませんの利益を出します事ができました。
夜からは、不定期に「新日中・新門・新尚」の夜霊を、この夜に待って行口とをてていきます。
ちょせん | 差益(円) | 純利益(円) |
---|---|---|
新日中 | 560 | 68,750 |
新夜 | 6470 | 5,978,750 |
新今 | 3580 | 3,088,750 |
合計 | 10610 | 9,138,513 |
※純利益とは、差益からコミッション等(売買コミッションやチンポ料)を入益からてななをからます。
2021年1月4日(月)
【2020年12月の成績】
新日中フリー+20
新夜間フリー-440新オーバー
ナイト-290
当月の成績
※見送る時は更新がなるなるかかかかかます。
新日中シグナルの成績
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/1/4月 | 売 | 280 | 280 | 280 |
2021/1/5火 | 売 | 20 | 300 | 300 |
2021/1/6水 | 買 | -80 | 220 | 220 |
2021/1/7木 | 買 | 130 | 350 | 350 |
2021/1/8金 | 売 | -500 | -150 | -150 |
2021/1/12火 | 売 | -90 | -240 | -240 |
2021/1/13水 | 売 | -340 | -580 | -580 |
2021/1/14木 | 売 | -410 | -990 | -990 |
2021/1/15金 | 買 | -380 | -1370 | -1370 |
2021/1/18月 | 売 | 50 | -1320 | -1320 |
2021/1/19火 | 買 | 300 | -1020 | -1020 |
2021/1/20水 | 買 | -260 | -1280 | -1280 |
2021/1/21木 | 買 | -10 | -1290 | -1290 |
2021/1/22金 | 売 | -40 | -1330 | -1330 |
2021/1/25月 | 売 | -120 | -1450 | -1450 |
2021/1/26火 | – | – | – | – |
2021/1/27水 | – | – | – | – |
2021/1/28木 | – | – | – | – |
2021/1/29金 | – | – | – | – |
新夜間フリーシシグナルの成績
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/1/4月 | 売 | 270 | 270 | 270 |
2021/1/5火 | 売 | -80 | 190 | 190 |
2021/1/6水 | 売 | -250 | -60 | -60 |
2021/1/7木 | 買 | 50 | -10 | -10 |
2021/1/8金 | 売 | -30 | -40 | -40 |
2021/1/12火 | 買 | -60 | -100 | -100 |
2021/1/13水 | 買 | -30 | -130 | -130 |
2021/1/14木 | 売 | -50 | -180 | -180 |
2021/1/15金 | 売 | 120 | -60 | -60 |
2021/1/18月 | 売 | -140 | -200 | -200 |
2021/1/19火 | 買 | 0 | -200 | -200 |
2021/1/20水 | 買 | 140 | -60 | -60 |
2021/1/21木 | 売 | 110 | 50 | 50 |
2021/1/22金 | 売 | -40 | 10 | 10 |
2021/1/25月 | 売 | – | – | – |
2021/1/26火 | – | – | – | – |
2021/1/27水 | – | – | – | – |
2021/1/28木 | – | – | – | – |
2021/1/29金 | – | – | – | – |
新オーバーナイトシグナルの成績
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/1/4月 | 売 | 280 | 280 | 280 |
2021/1/5火 | 売 | 20 | 300 | 300 |
2021/1/6水 | 売 | -230 | 70 | 70 |
2021/1/7木 | 買 | 110 | 180 | 180 |
2021/1/8金 | 買 | -50 | 130 | 130 |
2021/1/12火 | 買 | -70 | 60 | 60 |
2021/1/13水 | 買 | -50 | 10 | 10 |
2021/1/14木 | 買 | 40 | 50 | 50 |
2021/1/15金 | 売 | 250 | 300 | 300 |
2021/1/18月 | 売 | -190 | 110 | 110 |
2021/1/19火 | 買 | 50 | 160 | 160 |
2021/1/20水 | 買 | 210 | 370 | 370 |
2021/1/21木 | 売 | 120 | 490 | 490 |
2021/1/22金 | 売 | -70 | 420 | 420 |
2021/1/25月 | 買 | – | – | – |
2021/1/26火 | – | – | – | – |
2021/1/27水 | – | – | – | – |
2021/1/28木 | – | – | – | – |
2021/1/29金 | – | – | – | – |