お知らせ
2021年1月4日(月)
あけまして、おめでとうございます。
昨年は、お陰様で下記の通りの利益を出す事が出来ました。
今年からは「新日中・新夜間・新オーバーナイト」の各シグナルを、このページで掲示する予定です。
2020年の成績 | ||
---|---|---|
シグナル | 差益(円) | 純利益(円) |
新日中 | 560 | 68,750 |
新夜間 | 6470 | 5,978,750 |
新オーバーナイト | 3580 | 3,088,750 |
合計 | 10610 | 9,138,513 |
※純利益とは、差益から手数料等(売買手数料や配信料)を差し引いた金額です。
2021年2月1日(月)
【2021年1月の成績】
新日中フリー -2040
新夜間フリー -230
新オーバーナイト +1090
当月の成績
新日中シグナルの成績
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/2/1 月 | 売 | -470 | -470 | -2510 |
2021/2/2 火 | 買 | 60 | -410 | -2450 |
2021/2/3 水 | 買 | 150 | -260 | -2300 |
2021/2/4 木 | 買 | -200 | -460 | -2500 |
2021/2/5 金 | 買 | 160 | -300 | -2340 |
2021/2/8 月 | 買 | 560 | 260 | -1780 |
2021/2/9 火 | 買 | 40 | 300 | -1740 |
2021/2/10 水 | 売 | -10 | 290 | -1750 |
2021/2/12 金 | 売 | 90 | 380 | -1660 |
2021/2/15 月 | 買 | 410 | 790 | -1250 |
2021/2/16 火 | 売 | -350 | 440 | -1600 |
2021/2/17 水 | 売 | -20 | 420 | -1620 |
2021/2/18 木 | 売 | 130 | 550 | -1490 |
2021/2/19 金 | 売 | -20 | 530 | -1510 |
2021/2/22 月 | 買 | -70 | 460 | -1580 |
2021/2/24 水 | 買 | -400 | 60 | -1980 |
2021/2/25 木 | – | – | – | – |
2021/2/26 金 | – | – | – | – |
新夜間フリーシシグナルの成績
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/2/1 月 | 売 | -110 | -110 | -340 |
2021/2/2 火 | 買 | 180 | 70 | -160 |
2021/2/3 水 | 買 | -80 | -10 | -240 |
2021/2/4 木 | 買 | 200 | 190 | -40 |
2021/2/5 金 | 買 | -50 | 140 | -90 |
2021/2/8 月 | 買 | 90 | 230 | 0 |
2021/2/9 火 | 買 | -70 | 160 | -70 |
2021/2/10 水 | 売 | 140 | 300 | 70 |
2021/2/12 金 | 売 | -190 | 110 | -120 |
2021/2/15 月 | 買 | 90 | 200 | -30 |
2021/2/16 火 | 買 | -140 | 60 | -170 |
2021/2/17 水 | 売 | -50 | 10 | -220 |
2021/2/18 木 | 売 | 130 | 140 | -90 |
2021/2/19 金 | 売 | -110 | 30 | -200 |
2021/2/22 月 | 売 | 40 | 70 | -160 |
2021/2/24 水 | 買 | – | – | – |
2021/2/25 木 | – | – | – | – |
2021/2/26 金 | – | – | – | – |
新オーバーナイトシグナルの成績
日付 | 売・買 | 日計 | 月計 | 年計 |
2021/2/1 月 | 売 | -160 | -160 | 930 |
2021/2/2 火 | 買 | 200 | 40 | 1130 |
2021/2/3 水 | 買 | -110 | -70 | 1020 |
2021/2/4 木 | 買 | 240 | 170 | 1260 |
2021/2/5 金 | 買 | 80 | 250 | 1340 |
2021/2/8 月 | 買 | 120 | 370 | 1460 |
2021/2/9 火 | 買 | -60 | 310 | 1400 |
2021/2/10 水 | 売 | -30 | 280 | 1370 |
2021/2/12 金 | 買 | 290 | 570 | 1660 |
2021/2/15 月 | 買 | 110 | 680 | 1770 |
2021/2/16 火 | 買 | -170 | 510 | 1600 |
2021/2/17 水 | 買 | -10 | 500 | 1590 |
2021/2/18 木 | 買 | -180 | 320 | 1410 |
2021/2/19 金 | 売 | -170 | 150 | 1240 |
2021/2/22 月 | 売 | 60 | 210 | 1300 |
2021/2/24 水 | 買 | – | – | – |
2021/2/25 木 | – | – | – | – |
2021/2/26 金 | – | – | – | – |